Suivi des pages liées
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
28 juillet 2026
| 19:54 | Axe Optique diffhist +32 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 19:53 | Lentille diffhist +32 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
N 19:42 | Matrice de pixels 2 modifications historique +1 023 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
19:42 (actu | diff) 0 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
19:42 (actu | diff) +1 023 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == matrice de pixels pouvant contenir une information radiométrique (dans ce cas, c’est une image), une altitude, une densité de probabilité, un niveau de bruit, une information sémiologique, ou n’importe quelle information pouvant être décrite par une ou plusieurs valeurs numériques. Chacun de ces pixels... ») | |||
| N 19:38 | Image optique diffhist +1 986 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Document en 2D contenant des information radiométriques (intensité de la lumière, couleurs etc.). Mathématiquement, une image peut être représentée comme une fonction de [𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥] × [𝑦𝑚𝑖𝑛, 𝑦𝑚𝑎𝑥] dans ℝ𝑘 où 𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑦... ») | ||||
| N 19:36 | Multifocal plane microscopy diffhist +837 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode similaire au Structure from focus dans le cas d’observation microscopiques. Certains microscopes permettent d’observer à plusieurs distances de mise au point en même-temps de manière à reconstituer en 3D un organisme qui bouge. == Français == '''Multifocal plane microscopy''' == Anglais == '''... ») | ||||
| N 19:34 | Structure from focus diffhist +905 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode de lever photogrammétrique macroscopique utilisant une très faible profondeur de champs. Les zones de l’image nettes indiquent que les points représentés dans l’image se situent à la distance de mise au point de l’appareil. Dans la mesure où cette méthode est en phase de recherche à la date... ») | ||||
| N 19:32 | Reflectance Transformation Imaging diffhist +893 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode consistant à prendre des photographies d’un même objet sous un ou plusieurs points de vue, et sous des éclairages venant de directions différentes. Cette méthode (multi-éclairages) permet de créer des modèles 2.5D ou 3D en reproduisant fidèlement l’état de surface d’objets potentiellement... ») | ||||
| N 19:31 | Odométrie Visuelle diffhist +700 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Détermination des paramètres d'orientation relative (ou absolue) d’une ou plusieurs caméras fixées sur un agent (personne, drone, voiture, ...) séquentiellement et en temps réel. == Français == '''Odométrie Visuelle''' == Anglais == '''Visual Odometry''' '''VO''' ==Sources== Source : [https://rfpt.s... ») | ||||
|
|
19:30 | Gaussian splatting 2 modifications historique +1 144 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
19:30 (actu | diff) +31 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
19:28 (actu | diff) +1 113 Pitpitt discussion contributions (Redirection supprimée vers Éclaboussure de gaussiennes) Balise : Redirection supprimée | ||||
| N 19:22 | Champs de radiance neuronaux diffhist +1 203 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode basé sur un réseau de neurone pour représenter un objet ou une scène. Ce réseau de neurone prend en entrée une position 3D et renvoie une couleur et une opacité. Ce réseau de neurone est entrainé à partir de plusieurs images dont on connait la position, l’orientation et les paramètres d’or... ») | ||||
|
|
N 18:42 | Reconstruction Multi-Vues 2 modifications historique +1 266 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
18:42 (actu | diff) +2 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
18:41 (actu | diff) +1 264 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Création de nuages de points-dense et/ou de maillages à partir de nombreuses photos, du résultat des étapes du Structure from Motion et des paramètres d’étalonnage des appareils photos. Dans la mesure où ce terme Multi-View Stereo peut désigner des opérations très différentes, l’Association francop... ») | |||
| N 18:39 | Structure from Motion diffhist +2 123 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Processus permettant à partir d’images, l’estimation des poses (détermination de la position et de l’orientation) d’un ensemble de caméras, étalonnées ou non, une structure 3D de la scène et les paramètres internes des caméras ajustés, avec ou sans points d’appui. Cette structure 3D est u... ») | ||||
| N 18:37 | Photogrammétrie rapprochée diffhist +748 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Terme employée pour désigner les méthodes d’acquisition d’images et les algorithmes modernes (à partir des années 2000 environ) pour traiter ces images en vue d’aboutir aux mesures tridimensionnelles de la scène == Français == '''Photogrammétrie rapprochée''' == Anglais == '''Close range photogra... ») | ||||
| N 18:30 | Géométrie diffhist +641 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Discipline dédiée à l’étude des propriétés géométriques en 2D (sur des plans, des images, des photos, etc.) et en 3D (sur l’objet étudié). == Français == '''Géométrie''' == Anglais == '''Geometry''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la phot... ») | ||||
| N 18:24 | Radiométrie diffhist +777 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Mesure de la quantité d’énergie d’un rayonnement électromagnétique dans une plage de longueur d’onde donnée. En particulier dans le cas de la lumière visible, considérer la radiométrie dans différentes longueurs d’onde permet d’étudier la couleur de ce rayonnement. == Français == '''Radiomé... ») | ||||
| N 18:20 | Photographie macroscopique diffhist +840 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Photographie de petits objets (p. ex. de quelques centimètres). Souvent, la photographie macroscopique est effectuée proche de l’objet, ce qui pose des problèmes de profondeur de champs. Dans un texte, il convient de préciser la taille de l’objet photographié et la distance entre l’appareil photographi... ») | ||||
|
|
17:49 | Photogrammétrie 4 modifications historique +219 [Pitpitt (4×)] | |||
|
|
17:49 (actu | diff) +6 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:44 (actu | diff) 0 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:43 (actu | diff) +217 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:39 (actu | diff) −4 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
N 17:32 | Couverture du sol 2 modifications historique +1 160 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
17:32 (actu | diff) 0 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
17:19 (actu | diff) +1 160 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Description « physionomique » de la nature physique des objets ou matériaux (naturelle ou artificielle) qui recouvrent le sol, et de leur fonction ou usage par l’être humain. À titre d’exemple, l’OCcupation du Sol à Grande Échelle (OCSGE) de l’IGN décrit la couverture du sol grâce aux classes (no... ») | |||
|
|
N 17:32 | Occupation du sol 3 modifications historique +918 [Pitpitt (3×)] | |||
|
|
17:32 (actu | diff) 0 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:26 (actu | diff) +23 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
17:04 (actu | diff) +895 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == L’occupation du sol est la description de la couverture physique, naturelle ou anthropique de la surface de la Terre qu’elle soit naturelle (ex : un marécage) ou anthropique (ex : une surface bitumée). La couverture du sol et l’usage du sol sont deux notions différentes et complémentaires pour décrire... ») | |||
|
|
N 17:31 | Usage du sol 2 modifications historique +1 204 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
17:31 (actu | diff) 0 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
17:29 (actu | diff) +1 204 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Description « anthropique » du territoire décrivant l’usage qu’est fait du sol par l'homme (activité économique ou sociale). À titre d’exemple, l’OCcupation du Sol à Grande Échelle (OCSGE) de l’IGN décrit l’usage du sol grâce aux classes (non superposables) suivantes : agriculture, sylvicult... ») | |||





