Contributions de Pitpitt
23 juillet 2025
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Système RSA Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Boson Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Algorithme de Grover Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Calcul quantique à haute performance Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Machine à réservoir Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Règle de Born Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m État Greenberger-Horne-Zeilinger Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Valeur propre Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Vecteur d'état Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Mémoire quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Porte de Hadamard Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Chromodynamique quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m IonQ Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Baryon Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Nombre complexe Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Ultravide Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Équation linéaire Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Fermion de Majorana Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m SIRTEQ Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Réseau euclidien Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Non-localité Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Chiffrement numérique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Arxiv Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Chiffrement homomorphe quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Qutrit Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Hydrodynamique quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Quantum Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Algorithme de Deutsch-Jozsa Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Hélium 3 Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Photon de pompe Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Chandelier Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Parallélisme quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Algorithme quantique hybride Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Théorie de l'informatique quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Émulateur quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Circuit variationnel quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Cryptographie sur les courbes elliptiques Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Taux d’erreurs Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Opérateur quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m D-Wave Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2223 juillet 2025 à 22:22 diff hist −2 m Traitement quantique de l'information Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Clé publique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Observable Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Espace de Fock Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Réduction d’état Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Programmation non linéaire à nombres entiers mixtes Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Résistance quantique Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Atome Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Informatique quantique aveugle Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »
- 22:2123 juillet 2025 à 22:21 diff hist −2 m Écrasement de la fonction d’onde de Schrödinger Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; »





