Nouvelles pages
- 17 mai 2025 à 20:48 MiMo (hist | modifier) [579 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page créée avec « ==en construction== == Définition == XXXXXXXXX == Français == ''' MiMo-7B'' == Anglais == '''MiMo-7B''' MiMo-7B, a large language model specifically designed for reasoning tasks. The model is optimized across both pre-training and post-training stages to unlock its reasoning potential. Despite having only 7 billion parameters, MiMo-7B achieves superior performance on mathematics and code reasoning tasks, outperforming even much larger models including Open... »)
- 15 mai 2025 à 10:10 Pipeline d'apprentissage automatique (hist | modifier) [106 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement en apprentissage automatique) Balise : Nouvelle redirection
- 15 mai 2025 à 10:10 Pipeline en apprentissage automatique (hist | modifier) [106 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement en apprentissage automatique) Balise : Nouvelle redirection
- 15 mai 2025 à 10:10 Chaîne de traitement d'apprentissage automatique (hist | modifier) [106 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement en apprentissage automatique) Balise : Nouvelle redirection
- 15 mai 2025 à 10:08 Pipeline (hist | modifier) [90 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement en apprentissage automatique) Balise : Nouvelle redirection
- 15 mai 2025 à 10:06 Chaîne de traitement de données (hist | modifier) [90 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement des données) Balise : Nouvelle redirection
- 15 mai 2025 à 10:06 Pipeline de traitement de données (hist | modifier) [90 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement des données) Balise : Nouvelle redirection
- 15 mai 2025 à 10:06 Pipeline de traitement des données (hist | modifier) [90 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement des données) Balise : Nouvelle redirection
- 14 mai 2025 à 11:32 ML pipeline (hist | modifier) [90 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement en apprentissage automatique) Balise : Nouvelle redirection
- 14 mai 2025 à 11:31 Machine learning pipeline (hist | modifier) [90 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement en apprentissage automatique) Balise : Nouvelle redirection
- 14 mai 2025 à 11:25 Chaine de traitement des données (hist | modifier) [51 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Chaîne de traitement des données) Balise : Nouvelle redirection
- 13 mai 2025 à 19:18 Reconstruction cost (hist | modifier) [64 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Erreur de reconstruction) Balise : Nouvelle redirection
- 13 mai 2025 à 19:17 Recherche des k plus proches voisins (hist | modifier) [90 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Recherche des plus proches voisins) Balise : Nouvelle redirection
- 13 mai 2025 à 15:01 Analyse en composantes indépendantes (hist | modifier) [1 639 octets] Patrickdrouin (discussion | contributions) (Page créée avec « == Définition == Dans le domaine du traitement des signaux, l'analyse en composantes indépendantes (ICA) est un traitement statistique permettant de séparer un signal multivarié en sous-composantes indépendantes. == Compléments == L'illustration classique de l'usage de l'analyse en composantes indépendantes est celle de la soirée cocktail (''cocktail party problem'') où les discussions se superposent. Grâce à L'ACI, il est possible d'isoler la voix... ») créé initialement avec le titre « Independent Components Analysis »
- 10 mai 2025 à 13:32 Token Masking (hist | modifier) [918 octets] Arianne (discussion | contributions) (Page créée avec « == en construction == == Définition == XXXXXXX Voir aussi '''grand modèle de langues''', '''BERT''', '''segmentation''' == Français == ''' XXXXXXXX''' == Anglais == ''' Token Masking''' ''Masking sensitive tokens from users’ data helps reduce the privacy risks and prevent any personal information being leaked or extracted from adversaries. Such token masking task shall be performed without human-in-the-loop since practitioners are not allowe... »)
- 5 mai 2025 à 15:11 Regressor (hist | modifier) [51 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Régresseur) Balise : Nouvelle redirection
- 1 mai 2025 à 10:43 Open weights licence (hist | modifier) [70 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Licence en paramètres ouverts) Balise : Nouvelle redirection
- 1 mai 2025 à 10:43 Open parameters licence (hist | modifier) [70 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Licence en paramètres ouverts) Balise : Nouvelle redirection
- 1 mai 2025 à 10:42 Licence en poids ouverts (hist | modifier) [87 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Licence en paramètres ouverts) Balise : Nouvelle redirection
- 1 mai 2025 à 10:41 Méthode de gradient de politique (hist | modifier) [89 octets] Pitpitt (discussion | contributions) (Page redirigée vers Méthode du gradient de politique) Balise : Nouvelle redirection
- 30 avril 2025 à 06:35 Prédicteur faible (hist | modifier) [4 723 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Définition == Dans le contexte de l'apprentissage automatique et plus précisément de l'apprentissage ensembliste, un ''prédicteur faible'' désigne un modèle ou un algorithme d'apprentissage dont les performances sur une tâche donnée, typiquement la classification, sont seulement légèrement supérieures à celles obtenues par un choix aléatoire. ==Compléments== Pour une tâche de classification binaire,... ») créé initialement avec le titre « Weak learner »
- 29 avril 2025 à 15:04 Licence en paramètres ouverts (hist | modifier) [1 297 octets] Patrickdrouin (discussion | contributions) (Page créée avec « ==Définition== Un logiciel libre ou logiciel à code source ouvert est un logiciel distribué selon une licence ouverte qui permet à différents degrés selon la licence de lire, d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel dont le code source est disponible. ==Français== '''logiciel libre''' '''code source ouvert ''' ==Anglais== '''Open-source software ''' ==Sources== [https://wiki.facil.qc.ca/... ») créé initialement avec le titre « Open weights license »
- 29 avril 2025 à 14:49 Open weights (hist | modifier) [59 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Paramètres ouverts) Balise : Nouvelle redirection
- 29 avril 2025 à 14:47 Paramètres ouverts (hist | modifier) [1 810 octets] Patrickdrouin (discussion | contributions) (Page créée avec « ==Définition== Mode d'innovation selon lequel les résultats, les mécanismes, les méthodologies, etc. sont rendus publics et distribués gratuitement. == Compléments == En intelligence artificielle, certains grands modèles de langues sont distribués sous la bannière de l'innovation ouverte. Cependant, il est important de noter que seuls les paramètres (poids) des modèles sont diffusés à la communauté sous une licence avec... »)
- 28 avril 2025 à 03:21 Régresseur (hist | modifier) [634 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page créée avec « ==Définition== '''Fonction mathématique''' ou '''modèle prédictif''' qui repose sur un '''algorithme''' de régression qui associe des données en entrée à une valeur numérique (typiquement un nombre réel), en sortie. ==Français== '''régresseur''' ==Anglais== '''regressor''' ==Sources== [https://www.dunod.com/sciences-techniques/machine-learning-avec-scikit-learn-mise-en-oeuvre-et-cas-concrets-1" - Livre Aurélien Géron - ''M... »)
- 27 avril 2025 à 07:45 Stacked generalization (hist | modifier) [62 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Empilement de modèles) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 03:14 Extreme Gradient Boosting (hist | modifier) [89 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 03:12 Xgboost (hist | modifier) [89 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 03:02 Arbres à amplification de gradient extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 03:02 Arbre à amplification de gradient extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 03:01 Arbres de décision à amplification de gradient extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 03:00 Arbre de décision à amplification de gradient extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 02:59 Arbres à gradient amplifié extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 02:59 Arbre à gradient amplifié extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 02:56 Arbres de décision à gradient amplifié extrême (hist | modifier) [66 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié extrême) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:06 Gradient boosting decision trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:06 Gradient boosting decision tree (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:05 Gradient-boosting trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:04 Gradient-boosting tree (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:03 Gradient-boosting decision trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:03 Gradient-boosting decision tree (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:02 Gradient boosted trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:01 Gradient boosted tree (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 01:01 Gradient boosted decision trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 00:58 Gradient-boosted trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 00:57 Gradient-boosted tree (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 00:56 Gradient-boosted decision trees (hist | modifier) [67 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 00:55 Arbres à renforcement de gradient (hist | modifier) [57 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 00:53 Arbres de décision à renforcement de gradient (hist | modifier) [57 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
- 27 avril 2025 à 00:53 Arbre de décision à renforcement de gradient (hist | modifier) [57 octets] Claude COULOMBE (discussion | contributions) (Page redirigée vers Arbre de décision à gradient amplifié) Balise : Nouvelle redirection
