Suivi des pages liées
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
4 mars 2026
|
|
17:16 | Clonage vocal en quelques coups 5 modifications historique +12 [Pitpitt ; Patrickdrouin (4×)] | |||
|
|
17:16 (actu | diff) +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
15:38 (actu | diff) +1 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:33 (actu | diff) +4 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:30 (actu | diff) −23 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:30 (actu | diff) +18 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
| N 17:11 | Clonage vocal zéro exemple diffhist +80 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Clonage vocal zéro-coup) | ||||
| N 17:11 | Clonage vocal zéro coup diffhist +80 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Clonage vocal zéro-coup) | ||||
|
|
17:10 | Clonage vocal zéro-coup 4 modifications historique −6 [Pitpitt ; Patrickdrouin (3×)] | |||
|
|
17:10 (actu | diff) +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
15:39 (actu | diff) −23 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:38 (actu | diff) +1 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:32 (actu | diff) +4 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
17:09 | Mixture de profondeurs 2 modifications historique −11 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
17:09 (actu | diff) +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
16:59 (actu | diff) −23 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 17:08 | Modèle multimodal en matriochka diffhist +93 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Modèle multimodal en poupées russes) | ||||
| 17:07 | Modèle multimodal en poupées russes diffhist +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 17:01 | ComoRAG diffhist −9 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 16:58 | ASI-ARCH diffhist −9 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 16:58 | AutoGen diffhist +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 16:55 | Recherche approfondie diffhist +109 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Recherche approfondie assistée par l'IA générative) | ||||
| N 16:55 | Recherche documentaire approfondie diffhist +109 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Recherche approfondie assistée par l'IA générative) | ||||
| N 16:55 | Recherche documentaire approfondie assistée par l'IA générative diffhist +109 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Recherche approfondie assistée par l'IA générative) | ||||
| 16:54 | Recherche approfondie assistée par l'IA générative diffhist +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
16:52 | Recherche assistée par l'IA générative 2 modifications historique +12 [Pitpitt ; Patrickdrouin] | |||
|
|
16:52 (actu | diff) +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
15:53 (actu | diff) 0 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
| 16:51 | Optimisation de la politique relative au groupe diffhist −11 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
16:49 | Fonction d'avantage 4 modifications historique +23 [Pitpitt ; Patrickdrouin (3×)] | |||
|
|
16:49 (actu | diff) +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
15:23 (actu | diff) −1 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:22 (actu | diff) −22 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:21 (actu | diff) +34 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
| N 16:47 | Grand modèle de langues amené diffhist +97 Pitpitt discussion contributions (Page redirigée vers Grand modèle de langues glissé-déposé) | ||||
| 16:46 | Grand modèle de langues glissé-déposé diffhist −9 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 16:44 | Omni-Effects diffhist −10 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 16:42 | Puissance de calcul exigée diffhist +12 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
16:40 | Injection de requête 5 modifications historique −20 [Pitpitt ; Patrickdrouin (4×)] | |||
|
|
16:40 (actu | diff) −27 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
15:03 (actu | diff) −3 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:02 (actu | diff) +13 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:01 (actu | diff) −68 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
14:59 (actu | diff) +65 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
16:05 | (Journal des renommages) [Patrickdrouin (4×)] | |||
|
|
16:05 Patrickdrouin discussion contributions a déplacé la page Deep Research vers Recherche approfondie assistée par l'IA générative | ||||
|
|
15:53 Patrickdrouin discussion contributions a déplacé la page Deep Search vers Recherche assistée par l'IA générative | ||||
|
|
15:10 Patrickdrouin discussion contributions a déplacé la page Role-conditioned Advantage Estimation vers Fonction d'avantage | ||||
|
|
14:58 Patrickdrouin discussion contributions a déplacé la page Infiltration de requête vers Injection de requête | ||||
| 16:05 | Deep Research diffhist +525 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:52 | Deep Search 3 modifications historique +189 [Patrickdrouin (3×)] | |||
|
|
15:52 (actu | diff) +1 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:51 (actu | diff) −22 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:50 (actu | diff) +210 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:10 | Role-conditioned Advantage Estimation 2 modifications historique −1 [Patrickdrouin (2×)] | |||
|
|
15:10 (actu | diff) −19 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
15:09 (actu | diff) +18 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
14:56 | Infiltration de requête 2 modifications historique +310 [Patrickdrouin (2×)] | |||
|
|
14:56 (actu | diff) +5 Patrickdrouin discussion contributions | ||||
|
|
14:54 (actu | diff) +305 Patrickdrouin discussion contributions | ||||





