Modifications récentes
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
29 juillet 2026
| N 11:47 | Capteur CMOS diffhist +773 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Désigne un composé de photodiodes, où chaque photosite possède son propre convertisseur charge/tension et amplificateur. Le CCD possède un convertisseur pour la matrice entière, tandis que le CMOS possède un convertisseur par pixel. == Français == '''Capteur CMOS''' == Anglais == '''CMOS sensor''' Comp... ») | ||||
| N 11:44 | Capteur CCD diffhist +625 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Matrice de diodes photoélectriques couplés à un système de lecture électronique rapide de leur état. == Français == '''Capteur CCD''' == Anglais == '''CCD sensor''' '''Charge Couple Device''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - C... ») | ||||
| 11:43 | Capteur passif diffhist +65 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 11:41 | Capteur actif diffhist +863 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Dispositif en capacité d’émettre et de recevoir un signal, en général de nature électromagnétique. Ce signal se déplace vers des objets qui ensuite en renvoient une partie par réflexion ou rétrodiffusion, en particulier vers le dispositif émetteur qui devient alors récepteur. Ce signal de retour est... ») | ||||
| N 11:38 | Taille du pixel image diffhist +578 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Longueur d’unmcôté du photosite sur le capteur == Français == '''Taille du pixel image''' '''taille du photosite''' == Anglais == '''Pixel size''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M... ») | ||||
| N 11:36 | Photosite diffhist +707 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Partie élémentaire d’un capteur numérique CCD ou d’un capteur CMOS composé d’une cellule photoélectrique, sensible à la lumière effectuant une mesure radiométrique. == Français == '''Photosite''' == Anglais == '''Photodetector''' '''Photosensor ''' '''Photosite''' ==Sources== Source : [https:/... ») | ||||
| 11:35 | Cellule photoélectrique diffhist −15 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 11:33 | Repliement de spectre diffhist +649 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Artefact apparaissant sur l’image représentant une texture répétitive dont la fréquence spatiale est proche de la taille du pixel. == Français == '''Repliement de spectre''' '''Moiré''' == Anglais == '''Aliasing''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de... ») | ||||
| N 11:32 | Pixel diffhist +595 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Abréviation de « Picture Element ». Partie élémentaire (généralement carré) composant une image numérique. == Français == '''Pixel''' == Anglais == '''Pixel''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le B... ») | ||||
| N 11:31 | Appareil photographique diffhist +772 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Appareil optique ou optomécanique composé d’un objectif et d’un boîtier (qui forme une chambre de prise de vue) à l’arrière duquel se forme une image sur une surface photosensible (plaque de verre photosensible, pellicule photographique, ou capteur CCD ou CMOS). == Français == '''Appareil photographi... ») | ||||
| N 11:30 | Focus stacking diffhist +1 067 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Utilisation de plusieurs photographies ayant des fortes variations de mise au point, mais des paramètres d’orientation externe similaire pour des applications en photographie ou en photogrammétrie. En photographie, cela permet par exemple de créer des images ayant une profondeur de champs très élevée en c... ») | ||||
| N 11:29 | Focus breathing diffhist +935 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Variation des paramètres d’orientation interne (en particulier la distance principale, et donc de champs angulaire) en fonction de la mise au point. Si un changement de mise au point a un impact important sur le changement de distance principale, on dit qu’il y a beaucoup de focus breathing. Si un changement... ») | ||||
| N 11:29 | Hyperfocale diffhist +862 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Distance de mise au point telle que un objet fournira une image acceptable s’il se situe entre l’infini et la moitié de cette distance. Cette profondeur de champ commence le plus proche possible de l’appareil photographique et se termine à l’infini. La mise au point n’est pas effectuée à l’infini,... ») | ||||
| N 11:28 | Profondeur d'accommodation diffhist +722 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Longueur de la latitude de mise au point (Valeur max - valeur min). En Anglais, le terme Depth of Field (DoF) peut désigner la profondeur de champ, la latitude de mise au point ou la profondeur d'accommodation. == Français == '''Profondeur d'accommodation''' == Anglais == '''Depth of Field ''' ==Sources== So... ») | ||||
| N 11:26 | Latitude de mise au point diffhist +925 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Intervalle de profondeur dans lequel les objets sont vus nets avec une loupe ou un microscope. Lorsque l’on utilise un appareil photographique pour créer une image argentique ou numérique, on parle de Profondeur de champs. En Anglais, le terme Depth of Field (DoF) peut désigner la profondeur de champ, la lat... ») | ||||
| N 11:23 | Profondeur de champ diffhist +1 012 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Intervalle de profondeur dans lequel les objets sont vus nets dans une photographie. Lorsque l’on utilise une loupe ou un microscope optique derrière lequel l’observateur place son œil, on parle de latitude de mise au point. La profondeur de champ désigne simultanément l’intervalle, et la longueur de ce... ») | ||||
| 11:22 | Vignettage diffhist −8 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 11:20 | Autocollimation diffhist +644 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode de détermination du foyer d’une lentille ou d’un objectif en le plaçant entre une source de lumière ponctuelle et un miroir plan == Français == '''Autocollimation''' == Anglais == '''Autocollimation''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la p... ») | ||||
| N 11:19 | Fonction d'étalement du point diffhist +1 060 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Fonction modélisant l’image d’un point parfaitement blanc sur un fond parfaitement noir prise par un appareil photographique. L’étalement de ce point représente le flou. Cette fonction d’étalement du point décrit le type de flou, par exemple, un flou de mise au point sera représenté par une fonctio... ») | ||||
| N 11:17 | Flou diffhist +983 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Mesure de l’acuité de l’image. Etat des contours d’une image, qui apparaissent comme brouillés, manquant de netteté et de détails. Le flou se modélise souvent comme le produit de convolution d’une image parfaite et une fonction décrivant le flou telle que la Fonction d'étalement du point. Ce flou p... ») | ||||
| N 11:16 | Distance principale diffhist +926 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Distance entre le centre perspectif et le plan image (généralement notée c, parfois f ou p). En première approximation, cette distance principale peut être considérée comme égale à la distance focale. Rigoureusement, ces deux distances sont très proches l’une de l’autre, mais non égales dans le cas... ») | ||||
| N 11:15 | Plan image diffhist +868 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Historiquement : plan de la représentation, dans une représentation en perspective. Dans le cas de la photographie : plan (théoriquement) perpendiculaire à l’axe optique situé derrière la lentille sur lequel va se former l’image. La plaque de verre photosensible, le film photosensible, le capteur CCD ou... ») | ||||
| N 11:03 | Tomographie par cohérence optique diffhist +962 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Technique d’imagerie qui utilise une interférométrie à faible '''cohérence''' afin d’obtenir des images résolues en profondeur de milieux diffusants, particulièrement de tissus biologiques. Elle est analogue à l’imagerie par ultrasons, mais elle utilise la lumière au lieu du son.... ») | ||||
|
|
N 10:58 | Interféromètre→1 2 modifications historique +1 119 [Arianne (2×)] | |||
|
|
10:58 (actu | diff) +109 Arianne discussion contributions | ||||
| N |
|
10:56 (actu | diff) +1 010 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Dispositif optique qui divise la lumière en deux ou plusieurs trajets et qui la recombine pour produire des '''interférences'''. Les variations de phase ou de '''longueur du trajet optique''' sont converties en variations d’intensité. Voir aussi '''interféromètre... ») | |||
| 10:51 | Longueur de trajet optique diffhist +61 Arianne discussion contributions | ||||
|
|
10:48 | (Journal des renommages) [Arianne (2×)] | |||
|
|
10:48 Arianne discussion contributions a déplacé la page Interféromètre vers Interféromètre→2 sans laisser de redirection | ||||
|
|
10:15 Arianne discussion contributions a déplacé la page Réseau de diffraction vers Réseau de diffraction→2 sans laisser de redirection | ||||
| N 10:46 | Coupleur directionnel diffhist +924 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Composant optique passif dans lequel deux '''guides d’onde''' rapprochés échangent de la '''puissance optique''' par couplage évanescent. Il est utilisé pour diviser, combiner ou transférer la lumière entre des guides d’onde optique. Voir aussi '''coupleur''' == Français == ''... ») | ||||
| N 10:39 | Séparateur de faisceau polarisant diffhist +888 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Composant optique qui sépare un faisceau incident en deux composantes selon leur '''polarisation'''. Il est utilisé pour analyser, filtrer ou acheminer des états de polarisation. Voir aussi '''séparateur de faisceau''' == Français == ''' séparateur de faisceau polarisant''' ==... ») | ||||
| N 10:36 | Chambre noire diffhist +868 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Modèle le plus simple possible d’un appareil photographique où l’objectif est remplacé par un petit trou (dont le centre est le centre perspectif). La surface photosensible est souvent remplacée par un écran sur lequel se forme une image à l’envers visible par un observateur à l’intérieur de cette... ») | ||||
| N 10:35 | Boitier d’appareil photographique diffhist +832 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Corps de l’appareil photographique comprenant une surface photosensible (plaque de verre photosensible, pellicule photographique, capteur CCD ou capteur CMOS), et souvent un obturateur. Les boitiers d’appareil photos reflex possèdent aussi un jeu de miroirs et de prisme permettant d’avoir un viseur co-axia... ») | ||||
| 10:34 | Plan focal diffhist +166 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 10:34 | Photodiode diffhist +864 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Dispositif '''semi-conducteur''' qui convertit la lumière incidente en courant électrique. Selon le circuit externe, ce photocourant peut être converti en tension, par exemple aux bornes d’une résistance de charge ou à l’aide d’un amplificateur à transimpédance. == Français == ''' photodiode''' == Angl... ») | ||||
|
|
10:31 | Objectif 4 modifications historique +530 [Pitpitt (4×)] | |||
|
|
10:31 (actu | diff) −26 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
10:30 (actu | diff) +1 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
10:29 (actu | diff) +27 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
10:15 (actu | diff) +528 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 10:28 | Spectromètre optique diffhist +756 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Instrument qui mesure le contenu spectral de la lumière. Il détermine l’intensité ou la '''puissance optique''' en fonction de la '''longueur d’onde''' ou de la '''fréquence'''. == Français == ''' spectromètre optique''' == Anglais == ''' optical spectrometer''' ''Instrument that measures the spec... ») | ||||
|
|
10:26 | (Journal des téléversements de fichiers) [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
10:26 Pitpitt discussion contributions a téléversé Fichier:Figure2.jpg | ||||
|
|
10:25 Pitpitt discussion contributions a téléversé Fichier:Figure1.jpg | ||||
| 10:22 | Distance focale diffhist +451 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 10:20 | Foyer diffhist +136 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 10:20 | Réseau de diffraction→1 diffhist +842 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Structure optique périodique qui '''diffracte''' la lumière dans diverses directions. Puisque l’angle de diffraction dépend de la '''longueur d’onde''', un réseau de diffraction peut séparer la lumière en ses composantes spectrales. == Français == ''' réseau de diffraction''' == Anglais =... ») | ||||
| N 10:19 | Centre perspectif diffhist +832 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Point de concours des rayons perspectifs objets ou images, lors d'une prise de vue. Théoriquement ce point est confondu avec le centre de la pupille, d'entrée ou de sortie, de l'objectif photographique.(voir Figure 1 et 2) == Français == '''Centre perspectif''' '''centre de perspective''' '''centre optique'... ») | ||||
| N 10:17 | Objectif à focale variable diffhist +1 127 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Objectif dont la distance focale est variable (grâce à une bague de réglage) de manière à modifier le champ angulaire (c’est-à-dire passer d’un gros plan à un plan large ou le contraire). D’autre-part, une deuxième bague de mise-au-point permet de modifier très légèrement la focale ou la distance... ») | ||||
| N 10:16 | Objectif à focale fixe diffhist +969 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Objectif dont la distance focale est fixe (ou en tout cas varie de manière très faible), et donc le champ angulaire est constant (ou en tout cas varie de manière très faible). Un dispositif de mise-au-point permet de modifier très légèrement la focale ou la distance principale de manière à effectuer la m... ») | ||||
| N 10:11 | Longueur de battement diffhist +968 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Distance de propagation sur laquelle deux '''modes''' ou deux composantes de polarisation accumulent un '''déphasage''' relatif de 2π. Elle décrit la période, dans l’espace, de l’'''interférence''' entre ces composantes. Voir aussi '''polarisation de la lumière''' == Français ==... ») | ||||
28 juillet 2026
| 19:54 | Axe Optique diffhist +32 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 19:53 | Lentille diffhist +32 Pitpitt discussion contributions | ||||





