« Unité élémentaire » : différence entre les versions
 (Page créée avec « == Définition == == Français == '''unité élémentaire'''   '''unité'''  == Anglais == ''' elementary unit'''   <small>  [http://isi.cbs.nl/glossary/term1085.htm  Sour... »)  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition ==  | == Définition ==  | ||
Unité obtenue par la division de la population en un nombre fini d'unités distinctes, non répétées et identifiables, de façon que chaque membre de la population appartienne à une seule unité d'échantillonnage.   | |||
== Français ==  | == Français ==  | ||
'''unité élémentaire'''    | '''unité élémentaire'''    | ||
'''unité'''  | '''unité'''  | ||
== Anglais ==  | == Anglais ==  | ||
| Ligne 12 : | Ligne 15 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1085.htm  Source : ISI ]  | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1085.htm  Source : ISI ]  | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+ELEMENTAIRE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>  | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>  | ||
[[Catégorie:Statistiques]]  | [[Catégorie:Statistiques]]  | ||
[[Catégorie:  | [[Catégorie:Publication]]  | ||
Version du 23 septembre 2021 à 14:32
Définition
Unité obtenue par la division de la population en un nombre fini d'unités distinctes, non répétées et identifiables, de façon que chaque membre de la population appartienne à une seule unité d'échantillonnage.
Français
unité élémentaire
unité
Anglais
elementary unit
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
		
		 
	

 

 
