« Régression exponentielle » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| [https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/topics/exponential-regression#:~:text=An%20exponential%20regression%20is%20the%20process%20of%20finding,R%202%20varies%20between%200%20and%201%20.   Source : Varsity Tutors ]   | [https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/topics/exponential-regression#:~:text=An%20exponential%20regression%20is%20the%20process%20of%20finding,R%202%20varies%20between%200%20and%201%20.   Source : Varsity Tutors ]   | ||
| [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=R%C3%A9gression+exponentielle&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]  | |||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 25 août 2021 à 10:14
Définition
Une régression exponentielle consiste à trouver l'équation de la fonction exponentielle qui correspond le mieux à un ensemble de données.
Français
régression exponentielle
Anglais
exponential regression
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 