« Régression exponentielle » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| Une régression exponentielle consiste à trouver l'équation de la fonction exponentielle qui correspond le mieux à un ensemble de données.  | |||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' régression exponentielle''' | '''régression exponentielle''' | ||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| ''' exponential regression''' | '''exponential regression''' | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term1195.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1195.htm Source : ISI ] | ||
| [https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/topics/exponential-regression#:~:text=An%20exponential%20regression%20is%20the%20process%20of%20finding,R%202%20varies%20between%200%20and%201%20.   Source : Varsity Tutors ]  | |||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 25 août 2021 à 10:13
Définition
Une régression exponentielle consiste à trouver l'équation de la fonction exponentielle qui correspond le mieux à un ensemble de données.
Français
régression exponentielle
Anglais
exponential regression
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 