« Taux d'échec décroissant » : différence entre les versions
|  (Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux d'échec décroissant'''  == Anglais == ''' decreasing failure rate'''   <small>  [http://isi.cbs.nl/glossary/term895.htm  Sourc... ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| Taux qui décrit un phénomène où la probabilité d'un événement (un échec ou une défaillance), dans un intervalle de temps fixe, diminue avec le temps.  | |||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' taux d'échec décroissant''' | '''taux d'échec décroissant''' | ||
| '''taux de défaillance décroissant''' | |||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| ''' decreasing failure rate''' | '''decreasing failure rate''' | ||
| <small> | <small> | ||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate  Source : Wikipedia (Failure rate) ] | |||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term895.htm  Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term895.htm  Source : ISI ] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 20 : | ||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] | ||
Version du 10 août 2021 à 12:09
Définition
Taux qui décrit un phénomène où la probabilité d'un événement (un échec ou une défaillance), dans un intervalle de temps fixe, diminue avec le temps.
Français
taux d'échec décroissant
taux de défaillance décroissant
Anglais
decreasing failure rate
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 