« Estimation de la valeur de l'effet » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == L'estimation de la valeur de l'effet est un élément de données sur la direction et la force des conséquences d'un agent causal exploré par des méth... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Élément de données sur la direction et la force des conséquences d'un agent causal exploré par des méthodes statistiques. Ces méthodes produisent des estimations de la valeur de l'effet, par exemple dans un intervalle de confiance. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' estimation de la valeur de l'effet ''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' effect size estimate''' | ||
<small> | <small> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:publication]] |
Version du 29 mai 2021 à 14:35
Définition
Élément de données sur la direction et la force des conséquences d'un agent causal exploré par des méthodes statistiques. Ces méthodes produisent des estimations de la valeur de l'effet, par exemple dans un intervalle de confiance.
Français
estimation de la valeur de l'effet
Anglais
effect size estimate
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
