« Région de preférence » : différence entre les versions
|  (Page créée avec « == Définition == == Français == '''région de preférence'''   '''région de décision'''   '''région d'acceptation'''   '''région de rejet'''  == Anglais == '''zone o... ») | m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term3563.htm  Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3563.htm  Source : ISI ] | ||
| [[:Catégorie: | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 26 mars 2021 à 20:49
Définition
Français
région de preférence
région de décision
région d'acceptation
région de rejet
Anglais
zone of preference
region of preference
Contributeurs: Evan Brach, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 