« Segmentation d'instances » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Tâche de '''[[Vision artificielle|vision par ordinateur]]''' d'identification et de séparation d'objets individuels dans une image, ce qui inclut la détection des limites de chaque objet et l'attribution d'une étiquette unique à chaque objet. Ceci produit une carte de segmentation de l'image au niveau des pixels. Cette technique ne permet pas de différencier les instances individuelles d'une même catégorie puisque tous les pixels de la même classe sont regroupés. | Tâche de '''[[Vision artificielle|vision par ordinateur]]''' d'identification et de séparation d'objets individuels dans une image, ce qui inclut la détection des limites de chaque objet et l'attribution d'une '''[[étiquette]]''' unique à chaque objet. Ceci produit une carte de segmentation de l'image au niveau des pixels. Cette technique ne permet pas de différencier les instances individuelles d'une même catégorie puisque tous les pixels de la même classe sont regroupés. | ||
Voir aussi '''[[ | Voir aussi '''[[segmentation panoptique]]''' et '''[[Segmentation d'image|segmentation sémantique]]''' | ||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' segmentation d'instances''' | ||
''' | ''' segmentation d'instance''' | ||
''' | ''' segmentation par instance''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' instance segmentation''' | ||
<!--A computer vision task that involves identifying and separating individual objects within an image, which includes detecting the boundaries of each object and assigning a unique label to each object and produces a pixel-wise segmentation map of the image. This technique cannot differentiate individual instances of the same category since all pixels of the same class are groups together. | <!--A computer vision task that involves identifying and separating individual objects within an image, which includes detecting the boundaries of each object and assigning a unique label to each object and produces a pixel-wise segmentation map of the image. This technique cannot differentiate individual instances of the same category since all pixels of the same class are groups together. | ||
It uses Average Precision (AP) as the standard evaluation metric. The AP metric uses the IoU on a pixel-to-pixel basis for each object instance.--> | It uses Average Precision (AP) as the standard evaluation metric. The AP metric uses the IoU on a pixel-to-pixel basis for each object instance.--> |
Dernière version du 20 août 2025 à 16:10
Définition
Tâche de vision par ordinateur d'identification et de séparation d'objets individuels dans une image, ce qui inclut la détection des limites de chaque objet et l'attribution d'une étiquette unique à chaque objet. Ceci produit une carte de segmentation de l'image au niveau des pixels. Cette technique ne permet pas de différencier les instances individuelles d'une même catégorie puisque tous les pixels de la même classe sont regroupés.
Voir aussi segmentation panoptique et segmentation sémantique
Français
segmentation d'instances
segmentation d'instance
segmentation par instance
Anglais
instance segmentation
Sources
Contributeurs: Arianne Arel, wiki
