« KRIS-Bench » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
KRIS-Bench (de l'anglais '''''K'''nowledge-based '''R'''easoning in '''I'''mage-editing '''S'''ystems '''Bench'''mark'') est un '''[[test de performances]]''' diagnostique conçu pour évaluer les '''[[Modèle|modèles]]''' d'un point de vue ''cognitif''. Il adopte un paradigme de conception descendante et catégorise les tâches d'édition d'images selon trois types de connaissances fondamentales : factuelles, conceptuelles et procédurales. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' KRIS-Bench''' | ''' KRIS-Bench''' | ||
''' XXXXXXXX''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''KRIS-Bench''' | '''KRIS-Bench''' | ||
''' Knowledge-Based Reasoning in Image-Editing Systems Benchmark''' | |||
<!--KRIS-Bench (Knowledge-based Reasoning in Image-editing Systems Benchmark) is a diagnostic benchmark designed to assess models through a cognitively informed lens. It adopts a top-down design paradigm and categorizes editing tasks across three foundational knowledge types: factual, conceptual and procedural.--> | |||
== Source == | == Source == |
Dernière version du 15 juin 2025 à 11:51
en construction
Définition
KRIS-Bench (de l'anglais Knowledge-based Reasoning in Image-editing Systems Benchmark) est un test de performances diagnostique conçu pour évaluer les modèles d'un point de vue cognitif. Il adopte un paradigme de conception descendante et catégorise les tâches d'édition d'images selon trois types de connaissances fondamentales : factuelles, conceptuelles et procédurales.
Français
KRIS-Bench
XXXXXXXX
Anglais
KRIS-Bench
Knowledge-Based Reasoning in Image-Editing Systems Benchmark
Source
