« Erreur de reconstruction » : différence entre les versions
(Page créée avec « == en construction == == Définition == L'erreur de reconstruction désigne la différence entre les données d'entrée et les données reconstruites (sorties) générées par le modèle (génératif). Une erreur de reconstruction élevée indique que le modèle ne parvient pas à bien reproduire les données d'entrée, ce qui peut suggérer la présence d'anomalies ou de motifs inconnus. == Français == ''' Erreur de reconstruction''' == Anglais == ''' Reco... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Définition == | ||
En traitement du signal et en intelligence artificielle, l'erreur de reconstruction désigne la différence entre les données d'entrée et les données reconstruites générées par un [[modèle génératif]], un [[autoencodeur]] ou un [[Compression des données|algorithme de compression]]. | |||
== | == Complément == | ||
Une erreur de reconstruction élevée indique que le modèle ne parvient pas à bien reproduire les données d'entrée, ce qui peut suggérer la présence d'[[anomalies]] ou de motifs inconnus. | |||
L'erreur de reconstruction correspond souvent à l'[[erreur quadratique moyenne]]. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' erreur de reconstruction''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' reconstruction error''' | ||
== Source == | == Source == | ||
'' | [https://hal.science/hal-04058482v1/document Nicolas Thome, Christian Wolf. ''Histoire des réseaux de neurones et du deep learning en traitement des signaux et des images''. 2023. hal-04058482] | ||
[https://nugg.ad/fr/glossaire-ia/detection-hors-distribution-ia/, ''Out-of-Distribution Detection (Détection de l’absence de distribution)''] | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Autoencoder Wikipedia] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-encodeur Wikipedia] | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 13 mai 2025 à 14:38
Définition
En traitement du signal et en intelligence artificielle, l'erreur de reconstruction désigne la différence entre les données d'entrée et les données reconstruites générées par un modèle génératif, un autoencodeur ou un algorithme de compression.
Complément
Une erreur de reconstruction élevée indique que le modèle ne parvient pas à bien reproduire les données d'entrée, ce qui peut suggérer la présence d'anomalies ou de motifs inconnus.
L'erreur de reconstruction correspond souvent à l'erreur quadratique moyenne.
Français
erreur de reconstruction
Anglais
reconstruction error
Source
Out-of-Distribution Detection (Détection de l’absence de distribution)
Contributeurs: Arianne , Patrick Drouin, wiki
