« Régression exponentielle » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=R%C3%A9gression+exponentielle&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=R%C3%A9gression+exponentielle&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | ||
| [[:Catégorie:Statistiques |  | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 15 février 2023 à 18:47
Définition
Une régression exponentielle consiste à trouver l'équation de la fonction exponentielle qui correspond le mieux à un ensemble de données.
Français
régression exponentielle
Anglais
exponential regression
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 