« Régression exponentielle » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=R%C3%A9gression+exponentielle&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=R%C3%A9gression+exponentielle&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | ||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]] | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie: | |||
| [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | |||
Version du 25 août 2021 à 22:17
Définition
Une régression exponentielle consiste à trouver l'équation de la fonction exponentielle qui correspond le mieux à un ensemble de données.
Français
régression exponentielle
Anglais
exponential regression
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 