« Quotient de valeurs extrêmes » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term1212.htm  Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1212.htm  Source : ISI ] | ||
| [[:Catégorie:Statistiques |  | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 15 février 2023 à 14:46
Définition
Français
rapport des valeurs extrêmes
quotient de valeurs extrêmes
Anglais
extremal quotient
Contributeurs: wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 