« Redressement » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' redressement''' | ''' redressement''' | ||
| '''ajustement''' | |||
| '''rajustement''' | |||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| Ligne 7 : | Ligne 11 : | ||
| '''imputation''' | '''imputation''' | ||
| '''adjustement''' | |||
| Ligne 13 : | Ligne 19 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term461.htm  Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term461.htm  Source : ISI ] | ||
| [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=REDRESSEMENT&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : Termium Plus ]  | |||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 20 août 2022 à 14:38
Définition
Français
redressement
ajustement
rajustement
Anglais
calibration
imputation
adjustement
Contributeurs: Evan Brach, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 