« Hypothèse d'absence de différence entre les groupes » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| Hypothèse nulle qui postule qu'il n'y a pas de différence entre les groupes de sujets. | |||
| == Français == | == Français == | ||
| '''  | ''' hypothèse d'absence de différence entre les groupes''' | ||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| '''  | ''' absence of difference between groups hypothesis''' | ||
| <small> | <small> | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie: | [[Catégorie:publication]] | ||
Version du 18 juillet 2021 à 19:59
Définition
Hypothèse nulle qui postule qu'il n'y a pas de différence entre les groupes de sujets.
Français
hypothèse d'absence de différence entre les groupes
Anglais
absence of difference between groups hypothesis
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 