« Rapport de vraisemblance » : différence entre les versions
|  (Page créée avec « == Définition == == Français == ''' rapport de vraisemblance'''  == Anglais == '''likelihood ratio'''   <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1892.htm   Source : ISI ]... ») | m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term1892.htm   Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1892.htm   Source : ISI ] | ||
| [[:Catégorie: | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 26 mars 2021 à 20:44
Définition
Français
rapport de vraisemblance
Anglais
likelihood ratio
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 