« Objectif de calcul du centre » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
''' center calculation objective ''' | ''' center calculation objective ''' | ||
==Sources== | |||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/4461 Source : univ-paris8.fr ] | [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/4461 Source : univ-paris8.fr ] | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 20:38
Définition
Un objectif de calcul du centre est une transformation de données où le but est de calculer le centre d'un ensemble de données d'entrée.
Français
Objectif de calcul du centre
Anglais
center calculation objective
Sources
Contributeurs: wiki
