« Arbre à gradient amplifié » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==Définition== Algorithme de régression et de classification de type ensembliste à base d'arbres de décision qui utilise le principe du dopage (boosting) pour renf... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(40 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Algorithme de régression | Algorithme de [[régression]] ou de [[classification]] de type [[apprentissage ensembliste|ensembliste]] à base d'[[arbre de décision|arbres de décision]] qui utilise le principe de l'[[amplification]] (en anglais, boosting) pour favoriser le choix de certains arbres en utilisant une [[fonction d'erreur]] optimisée par [[descente de gradient]]. | ||
Voir : [[Classificateur à gradient amplifié]], [[Arbre de décision à gradient amplifié extrême]] | |||
== Compléments == | == Compléments == | ||
[[ | Nous recommandons l'adjectif « amplifié » ou « dopé » plutôt que « renforcé » pour éviter toute confusion avec l'[[apprentissage par renforcement]] et aussi pour favoriser l'emploi du mot « amplifié » comme équivalent du terme anglais « boosting ». | ||
<hr/> | |||
Les arbres de décision à gradient amplifié impliquent la mise en œuvre de plusieurs arbres de décision et l'agrégation de leurs résultats. | |||
<hr/> | |||
L'algorithme [[XGBoost]] est un bon exemple d'algorithme d'arbres à gradient amplifié. | |||
<hr/> | |||
La bibliothèque d’apprentissage automatique Scikit-Learn, en langage Python, prend en charge différentes implémentations de classificateurs à gradient amplifié. | |||
==Français== | |||
'''arbre / arbres à gradient amplifié''' | |||
'''arbre / arbres de décision à gradient amplifié''' | |||
'''arbre à gradient dopé''' | |||
'''arbre / arbres de décision à gradient dopé''' | |||
'''arbre / arbres à gradient dopé''' | |||
'''arbre / arbres de décision à amplification de gradient''' | |||
'''arbre / arbres à amplification de gradient''' | |||
'''arbre / arbres de décision à dopage de gradient''' | |||
'''arbre / arbres à dopage de gradient''' | |||
'''arbre / arbres de décision à gradient renforcé''' <small>(Risque de confusion avec l'[[apprentissage par renforcement]])</small> | |||
'''arbre / arbres à gradient renforcé''' <small>(Risque de confusion avec l'[[apprentissage par renforcement]])</small> | |||
'''arbre / arbres de décision à renforcement de gradient''' <small>(Risque de confusion avec l'[[apprentissage par renforcement]])</small> | |||
'''arbre à gradient | '''arbre / arbres à renforcement de gradient''' <small>(Risque de confusion avec l'[[apprentissage par renforcement]])</small> | ||
''' | '''arbre / arbres à gradient boosté''' <small>(anglicisme)</small> | ||
==Anglais== | ==Anglais== | ||
'''gradient boosting | '''gradient-boosted decision tree / trees''' | ||
'''gradient-boosted tree / trees''' | |||
'''gradient-boosted''' | |||
'''gradient boosted decision tree / trees''' | |||
'''gradient boosted tree / trees''' | |||
'''gradient boosted''' | |||
'''gradient-boosting decision tree / trees''' | |||
'''gradient-boosting tree / trees''' | |||
'''gradient boosting decision tree / trees''' | |||
'''gradient boosting tree / trees''' | |||
'''GBDT''' | |||
'''GDT''' | |||
==Sources== | |||
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39560909/#fra-abstract Article - Grant, L., Diagne, M., Aroutiunian, R., Hopkins, D., Bai, T., Kondrup, F., & Clark, G. (2025). ''Machine learning outperforms the Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) in predicting need for early critical care''. Canadian Journal of Emergency Medicine, 27(1), 43-52 - ''arbres à gradient amplifié''] | |||
[https://isi-web.org/glossary/3217 Glossaire ISI - amplification] | |||
[https://r-libre.teluq.ca/1894/1/Th%C3%A8se_Coulombe.pdf Thèse C. Coulombe - ''arbres à gradient dopé'', ''arbres à dopage de gradient'', ''arbres à renforcement de gradient''] | |||
[[Utilisateur:Patrickdrouin | Termino ]] | |||
[[Utilisateur:Patrickdrouin | |||
[ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Boosting Wikipedia - boosting] | ||
[https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor.html#sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor Scikit-Learn, Gradient Boosting Regressor] | |||
[https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier.html#sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier Scikit-Learn, Gradient Boosting Classifier] | |||
[https://www.kdnuggets.com/2021/04/gradient-boosted-trees-conceptual-explanation.html KDnuggets - Gradient Boosted Decision Trees] | |||
[[Catégorie:Apprentissage automatique]] | [[Catégorie:Apprentissage automatique]] | ||
[[ | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] |
Dernière version du 5 mai 2025 à 15:15
Définition
Algorithme de régression ou de classification de type ensembliste à base d'arbres de décision qui utilise le principe de l'amplification (en anglais, boosting) pour favoriser le choix de certains arbres en utilisant une fonction d'erreur optimisée par descente de gradient.
Voir : Classificateur à gradient amplifié, Arbre de décision à gradient amplifié extrême
Compléments
Nous recommandons l'adjectif « amplifié » ou « dopé » plutôt que « renforcé » pour éviter toute confusion avec l'apprentissage par renforcement et aussi pour favoriser l'emploi du mot « amplifié » comme équivalent du terme anglais « boosting ».
Les arbres de décision à gradient amplifié impliquent la mise en œuvre de plusieurs arbres de décision et l'agrégation de leurs résultats.
L'algorithme XGBoost est un bon exemple d'algorithme d'arbres à gradient amplifié.
La bibliothèque d’apprentissage automatique Scikit-Learn, en langage Python, prend en charge différentes implémentations de classificateurs à gradient amplifié.
Français
arbre / arbres à gradient amplifié
arbre / arbres de décision à gradient amplifié
arbre / arbres de décision à gradient dopé
arbre / arbres à gradient dopé
arbre / arbres de décision à amplification de gradient
arbre / arbres à amplification de gradient
arbre / arbres de décision à dopage de gradient
arbre / arbres à dopage de gradient
arbre / arbres de décision à gradient renforcé (Risque de confusion avec l'apprentissage par renforcement)
arbre / arbres à gradient renforcé (Risque de confusion avec l'apprentissage par renforcement)
arbre / arbres de décision à renforcement de gradient (Risque de confusion avec l'apprentissage par renforcement)
arbre / arbres à renforcement de gradient (Risque de confusion avec l'apprentissage par renforcement)
arbre / arbres à gradient boosté (anglicisme)
Anglais
gradient-boosted decision tree / trees
gradient-boosted tree / trees
gradient-boosted
gradient boosted decision tree / trees
gradient boosted tree / trees
gradient boosted
gradient-boosting decision tree / trees
gradient-boosting tree / trees
gradient boosting decision tree / trees
gradient boosting tree / trees
GBDT
GDT
Sources
Scikit-Learn, Gradient Boosting Regressor
Contributeurs: Claude Coulombe, Patrick Drouin, wiki
