« Unité élémentaire » : différence entre les versions
 (Page créée avec « == Définition == == Français == '''unité élémentaire'''   '''unité'''  == Anglais == ''' elementary unit'''   <small>  [http://isi.cbs.nl/glossary/term1085.htm  Sour... »)  | 
				m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par «  »)  | 
				||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition ==  | == Définition ==  | ||
Unité obtenue par la division de la population en un nombre fini d'unités distinctes, non répétées et identifiables, de façon que chaque membre de la population appartienne à une seule unité d'échantillonnage.   | |||
== Français ==  | == Français ==  | ||
'''unité élémentaire'''    | '''unité élémentaire'''    | ||
'''unité'''  | '''unité'''  | ||
== Anglais ==  | == Anglais ==  | ||
| Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
==Sources==  | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]  | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term1085.htm  Source : ISI ]  | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+ELEMENTAIRE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | |||
{{Modèle:Statistiques}}  | |||
[[Catégorie:Statistiques]]  | [[Catégorie:Statistiques]]  | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 20:17
Définition
Unité obtenue par la division de la population en un nombre fini d'unités distinctes, non répétées et identifiables, de façon que chaque membre de la population appartienne à une seule unité d'échantillonnage.
Français
unité élémentaire
unité
Anglais
elementary unit
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
		
		 
	

 

 
