« Variation de Poisson » : différence entre les versions
|  (Page créée avec « == Définition == == Français == ''' schéma de Poisson '''  == Anglais == ''' Poisson variation'''   <small>  [http://isi.cbs.nl/glossary/term2507.htm  Source : ISI ]  [... ») | m (Remplacement de texte : « [https://isi.cbs.nl/glossary/↵term » par « [https://isi.cbs.nl/glossary/term ») | ||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' schéma de Poisson ''' | '''variation de Poisson''' | ||
| '''schéma de Poisson''' | |||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| ''' Poisson variation''' | '''Poisson variation''' | ||
| ==Sources== | |||
| [https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ] | |||
| [https://isi.cbs.nl/glossary/term2507.htm  Source : ISI ] | |||
| [ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=Poisson+variation&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | ||
| {{Modèle:Statistiques}}<br> | |||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Dernière version du 11 février 2024 à 18:38
Définition
Français
variation de Poisson
schéma de Poisson
Anglais
Poisson variation
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	

 

 
 

 
 

 
  
 