« Régression totale » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par «  [https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]  [https://isi.cbs.nl/glossary/ ») | ||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' régression totale''' | '''régression totale''' | ||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| ''' total regression''' | '''total regression''' | ||
| ==Sources== | |||
| [https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ] | |||
| [ | [https://isi.cbs.nl/glossary/term3321.htm  Source : ISI ] | ||
| [ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=total+regression&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]  | ||
| {{Modèle:Statistiques}}<br> | |||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Dernière version du 11 février 2024 à 17:23
Définition
Français
régression totale
Anglais
total regression
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	

 

 
 

 
 

 
  
 