« Régression de tout-possible-sous-ensembles » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») | m (Remplacement de texte : «  Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term92.htm  Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term92.htm  Source : ISI ] | ||
| {{Modèle:Statistiques}}<br> | |||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 4 janvier 2024 à 23:41
Définition
Français
régression de tout-sous-ensembles-possibleS
Anglais
all-possible-subsets regression
Contributeurs: wiki
 
		
		 
	

 

 
 

 
 

 
  
 