« Régression diagonale » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=diagonal+regression&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=diagonal+regression&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | ||
| [[:Catégorie:Statistiques |  | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 15 février 2023 à 19:18
Définition
Français
régression diagonale
Anglais
diagonal regression
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 