« Schéma progressif ouvert » : différence entre les versions
| m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' schéma progressif ouvert''' | '''schéma progressif ouvert''' | ||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| ''' open sequential scheme''' | '''open sequential scheme''' | ||
| <small> | <small> | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term2346.htm  Source : ISI ] | |||
| [ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=open+sequential+scheme&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | ||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 9 novembre 2022 à 20:29
Définition
Français
schéma progressif ouvert
Anglais
open sequential scheme
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 