« Variation de Poisson » : différence entre les versions
| m (ClaireGorjux a déplacé la page Schéma de Poisson vers Variation de Poisson) | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Définition == | == Définition == | ||
| == Français == | == Français == | ||
| ''' schéma de Poisson ''' | '''variation de Poisson''' | ||
| '''schéma de Poisson''' | |||
| == Anglais == | == Anglais == | ||
| ''' Poisson variation''' | '''Poisson variation''' | ||
| <small> | <small> | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term2507.htm  Source : ISI ] | |||
| [ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=Poisson+variation&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | ||
| [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 9 novembre 2022 à 20:05
Définition
Français
variation de Poisson
schéma de Poisson
Anglais
Poisson variation
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 