« Unité élémentaire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+ELEMENTAIRE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]    | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+ELEMENTAIRE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]    | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]  | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]  | ||
[[Catégorie:Statistiques]]  | [[Catégorie:Statistiques]]  | ||
[[Catégorie:  | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]  | |||
Version du 24 septembre 2021 à 17:38
Définition
Unité obtenue par la division de la population en un nombre fini d'unités distinctes, non répétées et identifiables, de façon que chaque membre de la population appartienne à une seule unité d'échantillonnage.
Français
unité élémentaire
unité
Anglais
elementary unit
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
		
		 
	

 

 
