« Unité primaire » : différence entre les versions
 (Page créée avec « == Définition == == Français == ''' unité primaire'''  == Anglais == ''' primary unit'''   <small>  [http://isi.cbs.nl/glossary/term2566.htm  Source : ISI ]  :Catégo... »)  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition ==  | == Définition ==  | ||
Unité du premier degré d'un échantillonnage.   | |||
== Français ==  | == Français ==  | ||
''' unité primaire'''  | ''' unité primaire'''  | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term2566.htm  Source : ISI ]  | [http://isi.cbs.nl/glossary/term2566.htm  Source : ISI ]  | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+PRIMAIRE+ECHANTILLONNAGE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]   | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>  | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>  | ||
[[Catégorie:Statistiques]]  | [[Catégorie:Statistiques]]  | ||
[[Catégorie:  | [[Catégorie:Publication]]  | ||
Version du 23 septembre 2021 à 14:02
Définition
Unité du premier degré d'un échantillonnage.
Français
unité primaire
Anglais
primary unit
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
		
		 
	

 

 
