« Sondage avec recouvrement » : différence entre les versions
|  (Page créée avec « == Définition == == Français == '''sondage avec recouvrement'''   '''unités d'échantillonnage superposées'''  == Anglais == ''' overlapping sampling units'''   <small... ») | m (Remplacement de texte — « ISI | © Glossaire » par « Statistiques | © Glossaire ») | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term2390.htm    Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term2390.htm    Source : ISI ] | ||
| [[:Catégorie: | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 26 mars 2021 à 21:19
Définition
Français
sondage avec recouvrement
unités d'échantillonnage superposées
Anglais
overlapping sampling units
Contributeurs: wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 