« Régression de quotient » : différence entre les versions
|  (Page créée avec « == Définition == == Français == ''' régression de quotient'''  == Anglais == ''' quotient regression'''   <small>  [http://isi.cbs.nl/glossary/term2687.htm    Source :... ») | m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| [http://isi.cbs.nl/glossary/term2687.htm    Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term2687.htm    Source : ISI ] | ||
| [[:Catégorie: | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
| [[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
| [[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 26 mars 2021 à 20:54
Définition
Français
régression de quotient
Anglais
quotient regression
Contributeurs: wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 