« Agrégation par ré-échantillonnage avec remise » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Français == | == Français == | ||
'''ré-échantillonnage avec remise ensembliste''' | '''ré-échantillonnage avec remise ensembliste''' n.m. | ||
'''agrégation bootstrap''' | '''agrégation bootstrap''' n.f. | ||
'''agrégation par bootstrap''' | '''agrégation par bootstrap''' n.f. | ||
'''agrégation par la méthode de Cyrano''' | '''agrégation par la méthode de Cyrano''' | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
<small> | <small> | ||
Source : Wang, Jianqiang C.; Jean D. Opsomer et Haonan Wang (2014). L’agrégation bootstrap des estimateurs non différenciables dans les enquêtes complexes, Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/2014002/article/14118-fra.htm, consulté le 28 mai 2019. | Source : Wang, Jianqiang C.; Jean D. Opsomer et Haonan Wang (2014). ''L’agrégation bootstrap des estimateurs non différenciables dans les enquêtes complexes'', Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/2014002/article/14118-fra.htm, consulté le 28 mai 2019. | ||
[[Utilisateur:Claude COULOMBE | source : Claude Coulombe, Datafranca.org]] | [[Utilisateur:Claude COULOMBE | source : Claude Coulombe, Datafranca.org]] | ||
[[Utilisateur:Patrickdrouin | Source : Termino ]] | [[Utilisateur:Patrickdrouin | Source : Termino ]] |
Version du 20 juin 2019 à 19:35
Définition
Méta-algorithme d'apprentissage ensembliste qui ré-échantillonne au hasard avec remise les données d'entraînement pour créer un ensemble de modèles où chaque sous-échantillon correspond à un modèle distinct.
Note: Le résultat sera obtenu par le calcul de la moyenne pour une régression (prédiction d'un nombre) ou par un vote majoritaire dans le cas d'une classification (prédiction d'une classe). Typiquement, le ré-échantillonnage ensembliste aide à réduire la variance et le sur-ajustement. L'algorithme de la forêt aléatoire (en anglais, "random forest") est une extension très utilisée du ré-échantillonnage ensembliste.
Français
ré-échantillonnage avec remise ensembliste n.m.
agrégation bootstrap n.f.
agrégation par bootstrap n.f.
agrégation par la méthode de Cyrano
Anglais
bagging
bootstrap aggregation
Source : Wang, Jianqiang C.; Jean D. Opsomer et Haonan Wang (2014). L’agrégation bootstrap des estimateurs non différenciables dans les enquêtes complexes, Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/2014002/article/14118-fra.htm, consulté le 28 mai 2019.
Contributeurs: Claude Coulombe, Jacques Barolet, Julie Roy, Patrick Drouin, wiki
