« Drone » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Aérodyne sans équipage, télépiloté ou programmé, utilisé pour des missions diverses. | Aérodyne sans équipage, télépiloté ou programmé, utilisé pour des missions diverses. | ||
-- | |||
Un véhicule aérien sans pilote (UAV), généralement un aéronef multirotor ou à voilure fixe capable de vol autonome ou télépiloté. Les drones sont utilisés en robotique pour l'inspection aérienne, la cartographie, la livraison, la surveillance agricole et les opérations de recherche et sauvetage. | |||
Les technologies clés incluent la navigation par points de passage GPS, le SLAM visuel, l'évitement d'obstacles et l'atterrissage automatisé. | |||
== Français == | == Français == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 20 : | ||
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025 Sources : Dictionnaire de Spatiologie] | [https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025 Sources : Dictionnaire de Spatiologie] | ||
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary Source : Robotic Center] | |||
{{Modèle:Robotique}} | |||
[[Catégorie:Robotique]] | |||
{{Modèle:Spatiologie}} | {{Modèle:Spatiologie}} | ||
[[Catégorie:spatiologie]] | [[Catégorie:spatiologie]] | ||
Dernière version du 24 septembre 2026 à 10:57
SPATIOLOGIE
Définition
Aérodyne sans équipage, télépiloté ou programmé, utilisé pour des missions diverses.
--
Un véhicule aérien sans pilote (UAV), généralement un aéronef multirotor ou à voilure fixe capable de vol autonome ou télépiloté. Les drones sont utilisés en robotique pour l'inspection aérienne, la cartographie, la livraison, la surveillance agricole et les opérations de recherche et sauvetage.
Les technologies clés incluent la navigation par points de passage GPS, le SLAM visuel, l'évitement d'obstacles et l'atterrissage automatisé.
Français
drone
Anglais
drone
Sources
Sources : Dictionnaire de Spatiologie
[[Catégorie:]]
Contributeurs: wiki





