« Plateforme mobile » : différence entre les versions
(Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Système qui déplace le(s) capteur(s) dans l’espace pour permettre une acquisition. Ce système peut-être un piéton, un drone, un hélicoptère, un avion, un satellite orbitant autour de la terre ou d’un autre astre, etc. == Français == '''Plateforme mobile''' == Anglais == '''Platform''' '''Mobile pla... ») |
m (Remplacement de texte : « ↵Catégorie:Photogrammétrie » par « {{Modèle:geomatique}} Catégorie:Photogrammétrie ») |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:# | ==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#bb387d;">GÉOMATIQUE</span>''']]== | ||
== Définition == | == Définition == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | ||
{{Modèle:geomatique}} | |||
[[Catégorie:Photogrammétrie]] | [[Catégorie:Photogrammétrie]] | ||
Dernière version du 1 août 2026 à 11:55
GÉOMATIQUE
Définition
Système qui déplace le(s) capteur(s) dans l’espace pour permettre une acquisition. Ce système peut-être un piéton, un drone, un hélicoptère, un avion, un satellite orbitant autour de la terre ou d’un autre astre, etc.
Français
Plateforme mobile
Anglais
Platform
Mobile platform
Sources
Contributeurs: wiki






