« Largeur de bande » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] [https://isi.cbs.nl/glossary/ ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
Plage du spectre électromagnétique acquise par un capteur d'images, souvent quantifiés par la longueur d’onde mesurée en millimètres, micromètres ou nanomètres (dans le domaine du RADAR, on utilise plutôt la fréquence). | |||
== Français == | == Français == | ||
'''largeur de bande''' | '''largeur de bande''' | ||
| Ligne 13 : | Ligne 17 : | ||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term247.htm Source : ISI ] | |||
[https:// | Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | ||
[ | [[Catégorie:Photogrammétrie]] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | {{Modèle:Statistiques}} | ||
Dernière version du 29 juillet 2026 à 16:24
GÉOMATIQUE
Définition
Plage du spectre électromagnétique acquise par un capteur d'images, souvent quantifiés par la longueur d’onde mesurée en millimètres, micromètres ou nanomètres (dans le domaine du RADAR, on utilise plutôt la fréquence).
Français
largeur de bande
largeur de fenêtre
Anglais
bandwidth
Sources
Contributeurs: wiki





