« Cavité résonante optique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Arianne a déplacé la page Cavité résonante vers Cavité résonante optique) |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photonique| '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>''']]== | |||
== en construction == | == en construction == | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Structure qui confine la lumière par circulation répétée ou par '''[[Réflexion|réflexions]]''' multiples, permettant des interférences constructives seulement à certaines '''[[Fréquence|fréquences]]''' ou '''[[Longueur d'onde|longueurs d’onde]]'''. Ces fréquences permises correspondent aux modes résonants. | |||
Voir aussi '''[[Cohérence (Photonique)|cohérence]]''', '''[[maser]]''' et '''[[résonateur à nanofaisceau]]''' | Voir aussi '''[[interférence]]''' et '''[[Mode (optique)|mode]]''' | ||
<!--Espace géométrique creux à l’intérieur d’un solide dans lequel une onde – elle peut être sonore, lumineuse ou '''[[Onde électromagnétique|électromagnétique]]''' – subit des réflexions multiples grâce à deux surfaces réfléchissantes présentes dans le creux. Autrement dit, la cavité résonante permet à l’onde d’entrer en résonance.--> | |||
<!--Voir aussi '''[[Cohérence (Photonique)|cohérence]]''', '''[[maser]]''' et '''[[résonateur à nanofaisceau]]'''--> | |||
== Compléments == | == Compléments == | ||
| Ligne 12 : | Ligne 16 : | ||
== Français == | == Français == | ||
''' cavité résonante''' | ''' cavité résonante''' | ||
''' cavité résonante optique''' | |||
''' cavité résonnante''' | ''' cavité résonnante''' | ||
| Ligne 21 : | Ligne 27 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' resonant cavity''' | ''' resonant cavity''' | ||
''' resonant optical cavity''' | |||
''' optical cavity''' | ''' optical cavity''' | ||
''A structure that confines light through repeated circulation or '''[[Réflexion|reflection]]''', allowing constructive interference only at specific '''[[Fréquence|frequencies]]''' or '''[[Longueur d'onde|wavelengths]]'''. These allowed frequencies are called resonant modes.'' | |||
''See also '''[[Interférence|interference]]''' and '''[[Mode (optique)|mode]]''''' | |||
== Sources == | == Sources == | ||
<!--101 mots de la photonique, 2éd.--> | |||
[https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2080115/cavite-optique Source : GDT, OQLF] | [https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2080115/cavite-optique Source : GDT, OQLF] | ||
| Ligne 30 : | Ligne 43 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A9_r%C3%A9sonnante Source : Wikipedia] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A9_r%C3%A9sonnante Source : Wikipedia] | ||
{{Modèle:Photonique}} | |||
[[Catégorie:vocabulaire]] | [[Catégorie:vocabulaire]] | ||
Dernière version du 29 juillet 2026 à 13:46
PHOTONIQUE
en construction
Définition
Structure qui confine la lumière par circulation répétée ou par réflexions multiples, permettant des interférences constructives seulement à certaines fréquences ou longueurs d’onde. Ces fréquences permises correspondent aux modes résonants.
Voir aussi interférence et mode
Compléments
- En optique, le laser utilise une cavité optique pour amplifier une source de lumière cohérente.
- Les caractéristiques géométriques d'une cavité résonante sont sa longueur et ses dimensions transverses, qui fixent le nombre et la nature des modes qui peuvent y prendre naissance.
Français
cavité résonante
cavité résonante optique
cavité résonnante
cavité optique
résonateur
Anglais
resonant cavity
resonant optical cavity
optical cavity
A structure that confines light through repeated circulation or reflection, allowing constructive interference only at specific frequencies or wavelengths. These allowed frequencies are called resonant modes.
See also interference and mode
Sources
Se connecter ou Créer votre compte pour participer et enrichir le lexique de la Photonique
Contributeurs: Arianne Arel





