« KRIS-Bench » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
KRIS-Bench (de l'anglais '''''K'''nowledge-based '''R'''easoning in '''I'''mage-editing '''S'''ystems '''Bench'''mark'') est un '''[[test de performances]]''' diagnostique conçu pour évaluer les '''[[Modèle|modèles]]''' d'un point de vue ''cognitif''. Il adopte un paradigme de conception descendante et catégorise les tâches d'édition d'images selon trois types de connaissances fondamentales : factuelles, conceptuelles et procédurales. | KRIS-Bench (de l'anglais '''''K'''nowledge-based '''R'''easoning in '''I'''mage-editing '''S'''ystems '''Bench'''mark'') est un '''[[test de performances]]''' diagnostique conçu pour évaluer les '''[[Modèle|modèles]]''' d'un point de vue ''cognitif''. Il adopte un paradigme de conception descendante et catégorise les tâches d'édition d'images selon trois types de connaissances fondamentales : factuelles, conceptuelles et procédurales. | ||
| Ligne 6 : | Ligne 4 : | ||
== Français == | == Français == | ||
''' KRIS-Bench''' | ''' KRIS-Bench''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 11 : | ||
<!--KRIS-Bench (Knowledge-based Reasoning in Image-editing Systems Benchmark) is a diagnostic benchmark designed to assess models through a cognitively informed lens. It adopts a top-down design paradigm and categorizes editing tasks across three foundational knowledge types: factual, conceptual and procedural.--> | <!--KRIS-Bench (Knowledge-based Reasoning in Image-editing Systems Benchmark) is a diagnostic benchmark designed to assess models through a cognitively informed lens. It adopts a top-down design paradigm and categorizes editing tasks across three foundational knowledge types: factual, conceptual and procedural.--> | ||
== | == Sources == | ||
[https://huggingface.co/papers/2505.16707 Source : huggingface] | [https://huggingface.co/papers/2505.16707 Source : huggingface] | ||
[https://www.chatpaper.ai/fr/dashboard/paper/ca6d507d-3e59-4c3d-91bc-45205ed57bf8 Source : ChatPaper.ai] | [https://www.chatpaper.ai/fr/dashboard/paper/ca6d507d-3e59-4c3d-91bc-45205ed57bf8 Source : ChatPaper.ai] | ||
[[Catégorie: | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | |||
Dernière version du 3 mars 2026 à 18:37
Définition
KRIS-Bench (de l'anglais Knowledge-based Reasoning in Image-editing Systems Benchmark) est un test de performances diagnostique conçu pour évaluer les modèles d'un point de vue cognitif. Il adopte un paradigme de conception descendante et catégorise les tâches d'édition d'images selon trois types de connaissances fondamentales : factuelles, conceptuelles et procédurales.
Français
KRIS-Bench
Anglais
KRIS-Bench
Knowledge-Based Reasoning in Image-Editing Systems Benchmark
Sources
Contributeurs: Arianne Arel, wiki





