« Recalibrage des attributs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Pratique couramment utilisée dans l'[[extraction d'attributs]] pour faire correspondre la plage de valeurs d'un [[attribut]] à celle d'autres attributs de l'ensemble de données. | Pratique couramment utilisée dans l'[[extraction d'attributs]] pour faire correspondre la plage de valeurs d'un [[attribut]] à celle d'autres attributs de l'ensemble de données. | ||
Supposons que vous souhaitiez que la plage de tous les attributs à virgule flottante de l'ensemble de données s'étende de 0 à | Supposons que vous souhaitiez que la plage de tous les attributs à virgule flottante de l'ensemble de données s'étende de 0 à 255. Si la plage d'un attribut particulier s'étend de 0 à 500, vous pouvez mettre à l'échelle cette valeur par une simple règle de trois (ou produit croisé). | ||
Voir aussi '''[[normalisation]]'''. | Voir aussi '''[[normalisation]]'''. | ||
Dans le contexte des performances d'un [[modèle d'apprentissage]] voir [[loi d'échelle]]. | Dans le contexte des performances d'un [[modèle d'apprentissage]] voir [[loi d'échelle]]. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''attribute scaling''' | |||
'''scaling''' | '''scaling''' | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
[[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
[[Category:Apprentissage profond]] | [[Category:Apprentissage profond]] | ||
[[Category:Publication]] |
Version du 16 septembre 2025 à 15:10
Définition
Pratique couramment utilisée dans l'extraction d'attributs pour faire correspondre la plage de valeurs d'un attribut à celle d'autres attributs de l'ensemble de données.
Supposons que vous souhaitiez que la plage de tous les attributs à virgule flottante de l'ensemble de données s'étende de 0 à 255. Si la plage d'un attribut particulier s'étend de 0 à 500, vous pouvez mettre à l'échelle cette valeur par une simple règle de trois (ou produit croisé).
Voir aussi normalisation.
Dans le contexte des performances d'un modèle d'apprentissage voir loi d'échelle.
Français
mise à l'échelle
Anglais
attribute scaling
scaling
Sources
Contributeurs: Evan Brach, Claire Gorjux, Claude Coulombe, Jacques Barolet, Patrick Drouin, wiki, Robert Meloche
