« Ligne à retard optique » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « ''↵↵↵== Source == » par « '' == Source == ») |
m (Remplacement de texte : « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">GLOSSAIRE DE LA PHOTONIQUE</span>'''== » par « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== ») |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photonique | '''PHOTONIQUE ''']]== | ==[[:Catégorie:Photonique| '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>''']]== | ||
== Définition == | == Définition == | ||
La ligne à | La ligne à retard optique désigne un dispositif servant à induire un délai temporel, fixe ou réglable, à un certain signal par rapport à un signal de référence. Le retard induit peut nous informer sur différentes propriétés du signal en utilisant des systèmes de mesure interférométriques. | ||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' ligne à retard optique''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' optical delay line''' | ||
''Optical | ''Optical Delay line is a device used to induce time delay, which can be fixed or adjustable, of a certain signal compared to a reference signal. The delay can be a source to gain information of different properties by using interferometric measurement systems.'' | ||
== Source == | == Source == | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
[[Catégorie:Photonique]] | [[Catégorie:Photonique]] | ||
Dernière version du 28 juillet 2025 à 19:49
PHOTONIQUE
Définition
La ligne à retard optique désigne un dispositif servant à induire un délai temporel, fixe ou réglable, à un certain signal par rapport à un signal de référence. Le retard induit peut nous informer sur différentes propriétés du signal en utilisant des systèmes de mesure interférométriques.
Français
ligne à retard optique
Anglais
optical delay line
Optical Delay line is a device used to induce time delay, which can be fixed or adjustable, of a certain signal compared to a reference signal. The delay can be a source to gain information of different properties by using interferometric measurement systems.
Source
Source : Les 101 mots de la photonique
Se connecter ou Créer votre compte pour participer et enrichir le lexique de la Photonique
Contributeurs: Arianne Arel, wiki
