« Baryon » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE</span>''' » par « '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE</span>''' ») |
m (Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; ») |
||
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; color:#25ab6a;">INFORMATIQUE QUANTIQUE</span>''']]== | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Classe des particules élémentaires de premier niveau des noyaux des atomes. Elle contient les protons et les neutrons. | Classe des '''[[Particule élémentaire|particules élémentaires]]''' de premier niveau des noyaux des '''[[Atome|atomes]]'''. Elle contient les protons et les '''[[Neutron|neutrons]]'''. | ||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' baryon''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' baryon ''' | ||
==Sources== | |||
[https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | [https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | ||
Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
{{Modèle:Quantique}} | |||
[[Catégorie:Quantique]] | [[Catégorie:Quantique]] | ||
[[Catégorie:ENGLISH]] | [[Catégorie:ENGLISH]] | ||
Dernière version du 23 juillet 2025 à 23:22
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
Classe des particules élémentaires de premier niveau des noyaux des atomes. Elle contient les protons et les neutrons.
Français
baryon
Anglais
baryon
Sources
Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty
