« Atome » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « == '''INFORMATIQUE QUANTIQUE'''== » par « == en construction == == '''INFORMATIQUE QUANTIQUE'''== ») |
m (Remplacement de texte : « ↵↵==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; » par « ==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; ») |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Quantique | '''<span style="font-size:24px; color:#25ab6a;">INFORMATIQUE QUANTIQUE</span>''']]== | |||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
L'atome est plus petit élément constitutif de la matière et qui manifeste des propriétés chimiques. Il comprend un noyau, avec un ou des protons chargés positivement et un ou des neutrons de charge neutre, autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. | L'atome est plus petit élément constitutif de la matière et qui manifeste des propriétés chimiques. Il comprend un noyau, avec un ou des protons chargés positivement et un ou des '''[[Neutron|neutrons]]''' de charge neutre, autour duquel gravitent des '''[[Électron|électrons]]''' chargés négativement. | ||
Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Autrement, l'atome est chargé négativement ou positivement, et forme un ion. | Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Autrement, l'atome est chargé négativement ou positivement, et forme un '''[[ion]]'''. | ||
Le nombre de protons détermine la nature de l'atome dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Un atome avec un proton est de l’hydrogène, avec deux protons, c’est de l’hélium, etc. | Le nombre de protons détermine la nature de l'atome dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Un atome avec un proton est de l’hydrogène, avec deux protons, c’est de l’hélium, etc. | ||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''atome''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''atom''' | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
Dernière version du 23 juillet 2025 à 23:21
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
L'atome est plus petit élément constitutif de la matière et qui manifeste des propriétés chimiques. Il comprend un noyau, avec un ou des protons chargés positivement et un ou des neutrons de charge neutre, autour duquel gravitent des électrons chargés négativement.
Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Autrement, l'atome est chargé négativement ou positivement, et forme un ion.
Le nombre de protons détermine la nature de l'atome dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Un atome avec un proton est de l’hydrogène, avec deux protons, c’est de l’hélium, etc.
Français
atome
Anglais
atom
Sources
Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty
Contributeurs: Arianne , Maya Pentsch, wiki
