« Ingénieur des données » : différence entre les versions
(Page créée avec « == en construction == Catégorie:Vocabulaire Catégorie:Science des données Catégorie:Datascience glossary == Définition == xxxxxxx == Français == xxxx... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m (Patrickdrouin a déplacé la page Ingénieur de données vers Ingénieur des données) |
||
(11 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | |||
Au sein d'une entreprise, personne responsable du développement, de la construction, de la maintenance et du test des architectures, telles que les bases de données et les systèmes de traitement. | |||
Plus simplement, les ingénieurs de données construisent et maintiennent en état de marche toutes les structures d'une entreprise. Ils doivent posséder un ensemble important de compétences techniques, notamment une connaissance approfondie de la conception de bases de données SQL et de plusieurs langages de programmation. | |||
== | == Français == | ||
'''ingénieur des données''' | |||
'''ingénieur de données''' | |||
'''ingénieure des données''' | |||
'''ingénieure de données''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''data engineer''' | '''data engineer''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.saagie.com/blog/data-engineer/ Source : Saagie.com ] | |||
[https://www.cio.com/article/3292983/what-is-a-data-engineer.html#:~:text=Data%20engineers%20are%20responsible%20for,design%20and%20multiple%20programming%20languages. Source : CIO.com ] | |||
[https://www.oracle.com/fr/database/definition-data-engineer.html Source : Oracle.com ] | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=DATA+ENGINEER&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[http://www.datascienceglossary.org Source : Datascience glossary] | [http://www.datascienceglossary.org Source : Datascience glossary] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] |
Dernière version du 17 juin 2025 à 14:44
Définition
Au sein d'une entreprise, personne responsable du développement, de la construction, de la maintenance et du test des architectures, telles que les bases de données et les systèmes de traitement.
Plus simplement, les ingénieurs de données construisent et maintiennent en état de marche toutes les structures d'une entreprise. Ils doivent posséder un ensemble important de compétences techniques, notamment une connaissance approfondie de la conception de bases de données SQL et de plusieurs langages de programmation.
Français
ingénieur des données
ingénieur de données
ingénieure des données
ingénieure de données
Anglais
data engineer
Sources
Contributeurs: Arianne , Isaline Hodecent, Patrick Drouin, wiki
