« Chaîne de traitement des données » : différence entre les versions
m (Claude COULOMBE a déplacé la page Chaîne de traitement vers Chaîne de traitement des données) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Français== | ==Français== | ||
'''chaîne de traitement''' | '''chaîne de traitement des données''' | ||
==Anglais== | ==Anglais== | ||
'''data pipeline''' | '''data pipeline''' | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
Source: Yann Bayle. ''Apprentissage automatique de caractéristiques audio: application à la génération de listes de lecture thématiques''. Autre [cs.OH]. Université de Bordeaux, 2018. Français. NNT: 2018BORD0087 . tel-01961637. | Source: Yann Bayle. ''Apprentissage automatique de caractéristiques audio: application à la génération de listes de lecture thématiques''. Autre [cs.OH]. Université de Bordeaux, 2018. Français. NNT: 2018BORD0087 . tel-01961637. | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[[Catégorie:Termino 2019]] | [[Catégorie:Termino 2019]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
[[Catégorie:Publication]] |
Version du 14 mai 2025 à 11:23
Définition
Processus séquentiel de prise en charge des données où ces dernières sont soumises à plusieurs étapes de traitement spécifiques visant l'atteinte d'un objectif global.
Français
chaîne de traitement des données
Anglais
data pipeline
Sources
Source: Yann Bayle. Apprentissage automatique de caractéristiques audio: application à la génération de listes de lecture thématiques. Autre [cs.OH]. Université de Bordeaux, 2018. Français. NNT: 2018BORD0087 . tel-01961637.
Contributeurs: Claude Coulombe, Jacques Barolet, Julie Roy, wiki
