« Entropie croisée » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
[[Fonction de coût]] utilisée pour la [[classification automatique]] qui a pour but de quantifier la différence entre deux [[distribution de probabilité|distributions de probabilités]]. | [[Fonction d'erreur|Fonction d'erreur ou de coût]] utilisée pour la [[classification automatique]] qui a pour but de quantifier la différence entre deux [[distribution de probabilité|distributions de probabilités]]. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_crois%C3%A9e Wikipédia, ''Entropie croisée''] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_crois%C3%A9e Wikipédia, ''Entropie croisée''] | ||
[https://developers.google.com/machine-learning/glossary?hl=fr#cross-entropy, Google ''Glossaire de l'IA | [https://developers.google.com/machine-learning/glossary?hl=fr#cross-entropy, Google ''Glossaire de l'IA'', ''entropie croisée''] | ||
[[Utilisateur:Patrickdrouin | Termino]] | [[Utilisateur:Patrickdrouin | Termino]] |
Dernière version du 28 avril 2025 à 05:24
Définition
Fonction d'erreur ou de coût utilisée pour la classification automatique qui a pour but de quantifier la différence entre deux distributions de probabilités.
Français
entropie croisée
Anglais
cross-entropy
cross entropy
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, Claude Coulombe, Jacques Barolet, Julie Roy, wiki
