« Unité primaire » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « ↵<small> » par «  ==Sources== »)  | 
				m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par «  »)  | 
				||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Sources==  | ==Sources==  | ||
[  | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]  | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term2566.htm  Source : ISI ]  | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+PRIMAIRE+ECHANTILLONNAGE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]    | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=UNITE+PRIMAIRE+ECHANTILLONNAGE&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]    | ||
| Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]]  | [[Catégorie:Statistiques]]  | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 20:16
Définition
Une unité du premier degré d'un échantillonnage.
Français
unité primaire
Anglais
primary unit
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
		
		 
	

 

 
