Modifications récentes
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
29 juillet 2026
| N 16:25 | Visible diffhist +607 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Domaine des ondes électromagnétiques visibles par l’être humain comprises sensiblement dans l’intervalle 400-800 nm. == Français == '''Visible''' == Anglais == '''Visible''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouë... ») | ||||
| 16:24 | Largeur de bande diffhist +625 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 16:21 | Efficacité quantique diffhist +642 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == La mesure de l'efficacité avec laquelle un capteur convertit la lumière qui arrive au capteur en signaux électriques détectables. == Français == '''Efficacité quantique''' == Anglais == '''Quantum efficiency''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la pho... ») | ||||
| N 16:20 | Valeur radiométrique diffhist +817 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == La valeur radiométrique rend compte d’une mesure physique de l’intensité du rayonnement reçu par le capteur et est traduite sous forme de compte numérique (les deux sont liés par une fonction croissante, pas forcément linéaire). On peut considérer que c’est une valeur du signal associé au pixel. =... ») | ||||
| N 16:19 | Compte numérique diffhist +542 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Valeur numérique stockée dans un pixel. == Français == '''Compte numérique''' == Anglais == '''Digital number''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S... ») | ||||
| N 16:16 | Nombre d’ouverture diffhist +683 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Nombre permettant de quantifier aisément le diamètre du diaphragme. Ce nombre noté N se calcule par le ratio N = f/D où f est la distance focale et D est le diamètre du diaphragme. == Français == '''Nombre d’ouverture''' == Anglais == '''F-number''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/... ») | ||||
| 16:15 | Ouverture diffhist +591 Pitpitt discussion contributions (Redirection supprimée vers Adaptabilité) | ||||
| 16:14 | Diaphragme diffhist +656 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 16:12 | Pouvoir séparateur diffhist +1 086 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Dans une image, Angle minimal sous lequel l’image de deux objets distincts est deux images distinctes. Pour la vision humaine, on appelle "pouvoir séparateur de l'œil" la plus petite distance angulaire entre deux points séparés par l'œil. Il faut que les images des deux points, "séparés" par l'œil, soie... ») | ||||
| N 16:09 | Facteur de remplissage diffhist +570 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Rapport entre la surface sensible d’un pixel et sa surface totale. == Français == '''Facteur de remplissage''' == Anglais == '''Fill facto''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gress... ») | ||||
|
|
16:08 | Albédo 2 modifications historique +368 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
16:08 (actu | diff) 0 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
16:07 (actu | diff) +368 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
16:00 | Saturation 2 modifications historique +692 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
16:00 (actu | diff) +225 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
15:57 (actu | diff) +467 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 15:59 | Durée d’exposition diffhist +971 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Intervalle de temps pendant lequel une couche sensible ou un capteur est soumis à un rayonnement. En photographie, la durée d'exposition est pratiquement confondue avec la durée du temps d’ouverture de l’obturateur. Plus précisément, le temps d’exposition désigne le temps utile d’exposition, qui est... ») | ||||
| N 15:55 | Sur-exposition diffhist +704 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Image trop claire, pour laquelle certains pixels sont saturés (trop de lumière), ce qui conduit à une perte d’information. (Le participe passé est parfois utilisé : on parle d’une image surexposée). == Français == '''Sur-exposition''' == Anglais == '''Over-exposed''' ==Sources== Source : [https://rf... ») | ||||
| N 15:53 | Sous-exposition diffhist +683 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Image trop sombre, manquant de lumière. Une image sous-exposée conduit à une perte d’information. (Le participe passé est parfois utilisé : on parle d’une image sous-exposée). == Français == '''Sous-exposition''' == Anglais == '''Under-exposed''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/... ») | ||||
| N 15:52 | Obturateur diffhist +622 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Pièce mécanique cachant la surface photosensible et s’ouvrant pour laisser passer la lumière le temps de prendre une photographie. == Français == '''Obturateur''' == Anglais == '''Shutter''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cled... ») | ||||
| N 15:50 | Goniomètre optique diffhist +627 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Appareil permettant de mesurer les déviations des rayons lumineux lors de leur passage dans l’optique photographique. == Français == '''Goniomètre optique''' == Anglais == '''Optical goniometer''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie -... ») | ||||
| 15:45 | Catégorie:Photogrammétrie diffhist +153 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 15:43 | Surface photosensible diffhist +777 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Plaque plane matérialisant le plan image, permettant de mesurer la luminance pour chacun des points de l’image. Cette surface peut-être une plaque de verre photosensible, une pellicule photographique, un capteur CCD, un capteur CMOS. == Français == '''Surface photosensible''' == Anglais == '''Photosensitiv... ») | ||||
| N 15:41 | Hyper-sharpening diffhist +600 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Pan-sharpening dans le cas où l’image spectralement la plus riche est une image hyperspectrale. == Français == '''Hyper-sharpening''' == Anglais == '''Hyper-sharpening''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F.,... ») | ||||
| N 15:39 | Pan-sharpening diffhist +1 269 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Principe de création d’images (souvent des orthoimages verticales) combinant d’une part une(des) image(s) ayant une haute résolution spatiale, mais une faible résolution spectrale (la plupart du temps, il s’agit d’une image panchromatique) ; et d’autre part, une(des) image(s) ayant une résolution sp... ») | ||||
| N 15:38 | Global Shutter diffhist +649 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode de capture d’image pour laquelle l’ensemble des pixels de l’image (l’ensemble des lignes de cette image) sont acquises en même temps. == Français == '''Global Shutter''' == Anglais == '''Global Shutter''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de... ») | ||||
| N 15:37 | Rolling shutter diffhist +789 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Méthode de capture d’image pour laquelle les différentes lignes de pixels du capteur matriciel sont acquises les unes après les autres. Cette méthode peut entraîner des déformations de la géométrie en cas de mouvement relatif entre le sujet et le capteur pendant l’acquisition. == Français == '''Roll... ») | ||||
| N 15:35 | Capteur matriciel diffhist +582 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Capteur composé d’une matrice de photosites. == Français == '''Capteur matriciel''' == Anglais == '''Matrix sensor''' '''Image sensor''' '''Imager''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poup... ») | ||||
| N 15:35 | Capteur à balayage diffhist +743 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Appareil mesurant un seul pixel à la fois. Un miroir oscillant permet de faire varier la direction d’incidence du rayon lumineux mesuré perpendiculairement à la trajectoire. == Français == '''Capteur à balayage''' == Anglais == '''Whiskbroom scanning mode''' '''Spotlight sensor''' '''Across-track scann... ») | ||||
| N 15:33 | Pushbroom diffhist +822 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Appareil mesurant une seule ligne de pixels à la fois sur le sol. Peut-être composé d’un objectif et d’un capteur barrette ; ou d’un objectif, d’un prisme qui décompose la lumière et d’un capteur matriciel. Dans ce dernier cas, une dimension du capteur correspond à la ligne de pixel, et l’autre... ») | ||||
| N 15:33 | Capteur barrette diffhist +713 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Capteur composé d’une ligne de photosites. La deuxième dimension est obtenue par défilement de l’objet par rapport au capteur dans les caméras photogrammétriques à barrette. == Français == '''Capteur barrette''' '''capteur en peigne''' == Anglais == '''Linear Image Sensor''' ==Sources== Source : [h... ») | ||||
| N 14:37 | Effet Pockels diffhist +862 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Changement linéaire de l’'''indice de réfraction''' d’un matériau causé par l’application d’un '''champ électrique'''. Cet effet est utilisé pour moduler la phase, la '''polarisation''' ou l’intensité de la lumière. == Français == ''' effet Pockels''' == Anglais... ») | ||||
| 14:30 | Milieu actif diffhist +474 Arianne discussion contributions | ||||
| N 14:25 | Démultiplexeur en longueur d’onde diffhist +915 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Dispositif optique qui sépare un signal en entrée contenant plusieurs '''longueurs d’onde''' en canaux de sortie distincts. Il est couramment utilisé dans les systèmes de '''multiplexage en longueur d’onde'''. == Français == ''' démultip... ») | ||||
| N 14:17 | Effet Vernier diffhist +981 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Phénomène dans lequel deux réponses périodiques ayant des périodes légèrement différentes se combinent pour produit un décalage apparent amplifié ou une période effective plus grande. En '''photonique''', ce phénomène est utilisé afin d’augmenter la sensibilité ou pour élargir l’étendue spectral... ») | ||||
| N 14:11 | Facteur de qualité→1 diffhist +919 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Paramètre sans dimension qui décrit la précision d’une résonance et la capacité d’un résonateur à emmagasiner de l’énergie. Un facteur de qualité élevé correspond à une résonance plus étroite et à une durée d’emmagasinage d’énergie plus longue. Voir aussi '''résonateur optique''' == Fran... ») | ||||
|
|
14:05 | (Journal des renommages) [Arianne (2×)] | |||
|
|
14:05 Arianne discussion contributions a déplacé la page Facteur de qualité vers Facteur de qualité→2 sans laisser de redirection | ||||
|
|
13:46 Arianne discussion contributions a déplacé la page Cavité résonante vers Cavité résonante optique | ||||
| N 14:01 | Intervalle spectral libre diffhist +1 003 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == Écart spectral entre deux résonances successives d’un dispositif optique périodique, tel qu’un '''interféromètre''' ou un '''résonateur'''. Il définit l’intervalle en '''fréquence''' ou en '''longueur d’onde''' avant que la réponse spectrale se rép... ») | ||||
| N 13:53 | Microrésonateur en anneau diffhist +941 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;">PHOTONIQUE</span>'''== == en construction == == Définition == '''Résonateur optique''' intégré formé par un guide d’onde en boucle couplé à un ou plusieurs guides d’ondes d’accès. La résonance a lieu lorsque la phase accumulée sur un tour complet satisfait une condition d’interférence constructive. Voir aussi '''interférence''' == Français == ''' micror... ») | ||||
| 13:46 | Cavité résonante diffhist +1 006 Arianne discussion contributions | ||||
| N 11:47 | Capteur CMOS diffhist +773 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Désigne un composé de photodiodes, où chaque photosite possède son propre convertisseur charge/tension et amplificateur. Le CCD possède un convertisseur pour la matrice entière, tandis que le CMOS possède un convertisseur par pixel. == Français == '''Capteur CMOS''' == Anglais == '''CMOS sensor''' Comp... ») | ||||
| N 11:44 | Capteur CCD diffhist +625 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Matrice de diodes photoélectriques couplés à un système de lecture électronique rapide de leur état. == Français == '''Capteur CCD''' == Anglais == '''CCD sensor''' '''Charge Couple Device''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - C... ») | ||||
| 11:43 | Capteur passif diffhist +65 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 11:41 | Capteur actif diffhist +863 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Dispositif en capacité d’émettre et de recevoir un signal, en général de nature électromagnétique. Ce signal se déplace vers des objets qui ensuite en renvoient une partie par réflexion ou rétrodiffusion, en particulier vers le dispositif émetteur qui devient alors récepteur. Ce signal de retour est... ») | ||||
| N 11:38 | Taille du pixel image diffhist +578 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Longueur d’unmcôté du photosite sur le capteur == Français == '''Taille du pixel image''' '''taille du photosite''' == Anglais == '''Pixel size''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M... ») | ||||
| N 11:36 | Photosite diffhist +707 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Partie élémentaire d’un capteur numérique CCD ou d’un capteur CMOS composé d’une cellule photoélectrique, sensible à la lumière effectuant une mesure radiométrique. == Français == '''Photosite''' == Anglais == '''Photodetector''' '''Photosensor ''' '''Photosite''' ==Sources== Source : [https:/... ») | ||||
| 11:35 | Cellule photoélectrique diffhist −15 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 11:33 | Repliement de spectre diffhist +649 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Artefact apparaissant sur l’image représentant une texture répétitive dont la fréquence spatiale est proche de la taille du pixel. == Français == '''Repliement de spectre''' '''Moiré''' == Anglais == '''Aliasing''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de... ») | ||||
| N 11:32 | Pixel diffhist +595 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Abréviation de « Picture Element ». Partie élémentaire (généralement carré) composant une image numérique. == Français == '''Pixel''' == Anglais == '''Pixel''' ==Sources== Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le B... ») | ||||
| N 11:31 | Appareil photographique diffhist +772 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Appareil optique ou optomécanique composé d’un objectif et d’un boîtier (qui forme une chambre de prise de vue) à l’arrière duquel se forme une image sur une surface photosensible (plaque de verre photosensible, pellicule photographique, ou capteur CCD ou CMOS). == Français == '''Appareil photographi... ») | ||||
| N 11:30 | Focus stacking diffhist +1 067 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Utilisation de plusieurs photographies ayant des fortes variations de mise au point, mais des paramètres d’orientation externe similaire pour des applications en photographie ou en photogrammétrie. En photographie, cela permet par exemple de créer des images ayant une profondeur de champs très élevée en c... ») | ||||





