<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pulsar_binaire</id>
	<title>Pulsar binaire - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pulsar_binaire"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Pulsar_binaire&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T15:26:15Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Pulsar_binaire&amp;diff=119526&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-size:24px;  color:#000000;&quot;&gt;EN CONTRUCTION&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Couple d’objets célestes dont le constituant principal est un pulsar et son compagnon un autre objet céleste à n&#039;importe quel stade de ses évolutions telles qu’une étoile de la séquence principale, une naine blanche ou un objet compact de type étoile de neutrons ou trou noir.   → pulsar double   == Français == &#039;&#039;&#039;pulsar binai... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Pulsar_binaire&amp;diff=119526&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-05T21:59:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Couple d’objets célestes dont le constituant principal est un pulsar et son compagnon un autre objet céleste à n&amp;#039;importe quel stade de ses évolutions telles qu’une étoile de la séquence principale, une naine blanche ou un objet compact de type étoile de neutrons ou trou noir.   → pulsar double   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pulsar binai... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Couple d’objets célestes dont le constituant principal est un pulsar et son compagnon un autre objet céleste à n&amp;#039;importe quel stade de ses évolutions telles qu’une étoile de la séquence principale, une naine blanche ou un objet compact de type étoile de neutrons ou trou noir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ pulsar double &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pulsar binaire &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;binary pulsar &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Astrophysique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>