<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le_st%C3%A9nop%C3%A9</id>
	<title>Modèle sténopé - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le_st%C3%A9nop%C3%A9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le_st%C3%A9nop%C3%A9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-30T05:28:44Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le_st%C3%A9nop%C3%A9&amp;diff=131567&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#55d1be;&quot;&gt;GÉOMATIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Modèle d’appareil photographique dans lequel l’objectif est modélisé par une ouverture infiniment petite (un point). Ainsi, il n’y a aucune distorsion.   Un tel appareil photographique peut-être modélisé par sa distance principale et les coordonnées de son point principal uniquement.  == Français ==... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le_st%C3%A9nop%C3%A9&amp;diff=131567&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-30T00:25:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Photogramm%C3%A9trie&quot; title=&quot;Catégorie:Photogrammétrie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#55d1be;&amp;quot;&amp;gt;GÉOMATIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Modèle d’appareil photographique dans lequel l’objectif est modélisé par une ouverture infiniment petite (un point). Ainsi, il n’y a aucune distorsion.   Un tel appareil photographique peut-être modélisé par sa distance principale et les coordonnées de son point principal uniquement.  == Français ==... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Photogrammétrie | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#55d1be;&amp;quot;&amp;gt;GÉOMATIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Modèle d’appareil photographique dans lequel l’objectif est modélisé par une ouverture infiniment petite (un point). Ainsi, il n’y a aucune distorsion. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un tel appareil photographique peut-être modélisé par sa distance principale et les coordonnées de son point principal uniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Modèle sténopé&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pinehole camera model&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727   Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Photogrammétrie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>